Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 31
início09/04/2026
término~05/08/2026previsão
contas rastreadas1.485
ver no ranking ▸Ranking remontado
1.061 de 63.332 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | 422 | ![]() | a*.*a (nick de hoje) | 773 | 443/330 | 57,31% | 1,59 |
| 680 | 1 posição não identificada | ||||||
| 681 | 421 | ![]() | RobsonDversa (nick de hoje) | 806 | 432/374 | 53,60% | 1,18 |
| 682–684 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 685 | 419 | ![]() | XPML11 (nick de hoje) | 691 | 377/314 | 54,56% | 1,28 |
| 686–690 | 5 posições não identificadas | ||||||
| 691 | 416 | ![]() | erriefe. (nick de hoje) | 679 | 379/300 | 55,82% | 1,24 |
| 692–697 | 6 posições não identificadas | ||||||
| 698 | 413 | ![]() | INT].apeX (nick de hoje) | 878 | 462/416 | 52,62% | 2,10 |
| 699–702 | 4 posições não identificadas | ||||||
| 703 | 411 | ![]() | inniv (nick de hoje) | 746 | 406/340 | 54,42% | 1,58 |
| 704 | 411 | ![]() | iNTJ (nick de hoje) | 984 | 498/486 | 50,61% | 1,24 |
| 705–709 | 5 posições não identificadas | ||||||
| 710 | 410 | ![]() | bagulhao (nick de hoje) | 1.545 | 776/769 | 50,23% | 0,90 |
| 711 | 409 | ![]() | EdN7 (nick de hoje) | 792 | 432/360 | 54,55% | 1,43 |
| 712–719 | 8 posições não identificadas | ||||||
| 720 | 407 | ![]() | natural (nick de hoje) | 602 | 331/271 | 54,98% | 2,07 |
| 721 | 1 posição não identificada | ||||||
| 722 | 406 | ![]() | SkoL. (nick de hoje) | 1.337 | 678/659 | 50,71% | 1,12 |
| 723 | 1 posição não identificada | ||||||
| 724 | 405 | ![]() | priquitinho (nick de hoje) | 343 | 240/103 | 69,97% | 1,72 |
| 725 | 405 | ![]() | Raquel. (nick de hoje) | 356 | 235/121 | 66,01% | 1,72 |
| 726 | 1 posição não identificada | ||||||
| 727 | 405 | ![]() | falacmgbb (nick de hoje) | 1.127 | 590/537 | 52,35% | 1,03 |
| 728–730 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 731 | 403 | ![]() | Mussu (nick de hoje) | 997 | 527/470 | 52,86% | 2,02 |
| 732–742 | 11 posições não identificadas | ||||||
| 743 | 398 | ![]() | jing (nick de hoje) | 582 | 338/244 | 58,08% | 1,29 |
| 744–755 | 12 posições não identificadas | ||||||
| 756 | 393 | ![]() | Jorgin02 (nick de hoje) | 1.579 | 790/789 | 50,03% | 1,18 |
