rank atual86
melhor rank79
pontos960
partidas-
Histórico de nicks
29/07/2026kawanamivia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026 Elegancy#1294446atual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 4 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Titã | 377 | 546 | 1.053 | 563/490 | 53,47% | 1,70 |
| 29 | Titã | 1.100 | 271 | 1.672 | 918/754 | 54,90% | 1,61 |
| 28 | Top 100 | 94 | 1.014 | 2.244 | 1.184/1.060 | 52,76% | 1,24 |
| 27 | Imortal | 588 | 458 | 806 | 444/362 | 55,09% | 1,39 |
| 26 | Imortal | 502 | 343 | 598 | 336/262 | 56,19% | 1,33 |
| 25 | Top 100 | 15 | 1.032 | 2.029 | 1.085/944 | 53,47% | 1,25 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() Mestre 4 | 64 | 3.219 | 89 | 40/49 | 44,94% | 1,04 |
| 29 | ![]() Diamante 5 | 63 | 2.836 | 134 | 58/76 | 43,28% | 1,03 |
| 28 | ![]() Diamante 3 | 57 | 2.676 | 79 | 30/49 | 37,97% | 1,03 |
| 27 | ![]() Platina 4 | 119 | 2.284 | 9 | 2/7 | 22,22% | 0,78 |
| 26 | ![]() Diamante 2 | 125 | 2.570 | 33 | 16/17 | 48,48% | 1,20 |
| 25 | ![]() Diamante 2 | 120 | 2.545 | 2 | 0/2 | 0,00% | 0,42 |
Abate por Morte
KTD| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() Platina 1 | 147 | 1.947 | 4 | 2/2 | 50,00% | 0,57 |
| 29 | ![]() Platina 1 | 123 | 1.971 | 54 | 26/28 | 48,15% | 325,00 |
| 28 | ![]() Ouro 2 | 148 | 1.523 | 13 | 5/8 | 38,46% | 2,31 |
| 27 | ![]() Ouro 1 | 237 | 1.423 | 4 | 1/3 | 25,00% | 1,02 |
| 26 | ![]() Ouro 1 | 281 | 1.407 | 8 | 5/3 | 62,50% | 0,97 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.













