rank atual186
melhor rank179
pontos669
partidas-
Histórico de nicks
03/08/2026xinlaivia leaderboardatual
02/08/2026HULQvia leaderboard
02/08/2026playerstarvia leaderboard
31/07/2026xexxvia leaderboard
29/07/2026danonaokkjvia leaderboard
Histórico de clãs
29/07/2026sem clãatual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 3 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Top 100 | 66 | 1.083 | 2.319 | 1.225/1.094 | 52,82% | 1,12 |
| 29 | Titã | 1.784 | 179 | 508 | 276/232 | 54,33% | 1,40 |
| 28 | Titã | 1.510 | 249 | 833 | 428/405 | 51,38% | 1,29 |
| 27 | Imortal | 582 | 461 | 1.114 | 580/534 | 52,06% | 1,26 |
| 26 | Mito | 6.644 | 24 | 290 | 141/149 | 48,62% | 1,04 |
| 25 | Imortal | 1.358 | 164 | 1.107 | 538/569 | 48,60% | 0,88 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() Ouro 2 | 320 | 1.532 | 17 | 12/5 | 70,59% | 0,99 |
Abate por Morte
KTD| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() Ouro 1 | 253 | 1.422 | 12 | 6/6 | 50,00% | 0,61 |
Mudanças desta conta
| 03/08/26 18:29 | nick_change | HULQ passou a se chamar xinlai | |
| 02/08/26 11:09 | nick_change | playerstar passou a se chamar HULQ | |
| 02/08/26 01:43 | nick_change | xexx passou a se chamar playerstar | |
| 31/07/26 21:17 | nick_change | danonaokkj passou a se chamar xexx |






