Temporada 32em andamento
Ranqueadas
início06/08/2026término~09/12/2026estimativa
pontos atualizados06:0023/09/2026
Classificação
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | K/D | Win rate | Clã |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705sem variação | 137 | ![]() | CIMAZOLAA | 1,10 | 51,60% | MinasGerais |
| 165subiu 8 posições | 403subiu 31 pontos | ![]() | BOXSTER | 1,15 | 51,59% | out |
| 408caiu 21 posições | 211 | ![]() | gohh*.* | 1,36 | 51,55% | duodedeus |
| 198sem variação | 343subiu 13 pontos | ![]() | zB].Dough | 1,29 | 51,52% | Vaticano |
| 776caiu 31 posições | 129subiu 3 pontos | ![]() | fear.RV7 | 1,58 | 51,52% | HAVEfear |
| 537caiu 34 posições | 170caiu 2 pontos | ![]() | youlosef*ck | 1,42 | 51,52% | |
| 289subiu 4 posições | 265subiu 11 pontos | ![]() | kovzin | 1,21 | 51,52% | N T G Z |
| 567subiu 37 posições | 163subiu 16 pontos | ![]() | thug. | 1,19 | 51,51% | |
| 468caiu 8 posições | 192subiu 7 pontos | ![]() | Break | 1,66 | 51,51% | Bugatti |
| 298caiu 3 posições | 261subiu 8 pontos | ![]() | LeozinN9 | 1,29 | 51,50% | IRLX |
| 644caiu 35 posições | 146 | ![]() | Ax1Le | 12,15 | 51,50% | B888 |
| 582caiu 59 posições | 159caiu 7 pontos | ![]() | PezaoFPS | 1,06 | 51,49% | |
| 809subiu 50 posições | 125subiu 12 pontos | ![]() | IGAOu.u | 1,32 | 51,49% | modohs |
| 234caiu 15 posições | 306caiu 2 pontos | ![]() | coutiN7 | 1,46 | 51,47% | |
| 910caiu 50 posições | 113 | ![]() | neons | 1,13 | 51,46% | Bugatti |
| 787caiu 49 posições | 127 | ![]() | xiterSz. | 1,14 | 51,44% | |
| 450caiu 9 posições | 200subiu 10 pontos | ![]() | MenorTralhaa | 1,02 | 51,43% | |
| 934sem variação | 111 | ![]() | MeLeiDLeite | 1,41 | 51,41% | KruxSports |
| 533subiu 111 posições | 171subiu 31 pontos | ![]() | infinititi | 1,27 | 51,40% | Avyren |
| 577subiu 201 posições | 160subiu 38 pontos | ![]() | AMB.POPO4M | 1,19 | 51,36% | AMBTEAM |
| 430subiu 100 posições | 204subiu 39 pontos | ![]() | Clayton. | 1,01 | 51,35% | |
| 253caiu 17 posições | 288caiu 3 pontos | ![]() | cisse | 1,38 | 51,34% | |
| 311caiu 20 posições | 255 | ![]() | Xit.dll. | 1,25 | 51,33% | XITTTTT |
| 591caiu 29 posições | 157 | ![]() | XiangLiu. | 1,16 | 51,33% | biancadochip |
| 142caiu 9 posições | 445subiu 4 pontos | ![]() | tracer900 | 1,13 | 51,33% | |
| 449caiu 18 posições | 200subiu 8 pontos | ![]() | TICOMIAVA | 0,98 | 51,32% | |
| 736caiu 82 posições | 133caiu 5 pontos | ![]() | Ph777. | 1,13 | 51,31% | |
| 678caiu 23 posições | 141subiu 3 pontos | ![]() | Vz.Job1n | 1,01 | 51,30% | »ProExpert™ |
| 446caiu 17 posições | 201subiu 9 pontos | ![]() | wgs | 1,22 | 51,29% | |
| 647caiu 22 posições | 145subiu 2 pontos | ![]() | PEDR0 | 1,12 | 51,29% | Alhadid |










