rank atual524
melhor rank516
pontos384
partidas652
Histórico de nicks
29/07/2026Breakvia leaderboardatual
29/07/2026astroqqvia leaderboard
Histórico de clãs
29/07/2026 Elegancy#1294446atual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 7 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | Titã | 527 | 371 | 652 | 353/299 | 54,14% | 1,82 |
| 30 | Titã | 1.019 | 300 | 544 | 294/250 | 54,04% | 1,69 |
| 29 | Titã | 558 | 442 | 794 | 431/363 | 54,28% | 2,42 |
| 28 | Titã | 365 | 559 | 1.228 | 644/584 | 52,44% | 1,29 |
| 27 | Imortal | 669 | 425 | 785 | 456/329 | 58,09% | 1,97 |
| 26 | ![]() Ouro 2 | 37.695 | 1.594 | 12 | 10/2 | 83,33% | 2,36 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | Titã | 117 | 5.704 | 444 | 234/209 | 52,82% | 1,80 |
| 30 | ![]() Mestre 1 | 91 | 2.943 | 56 | 31/25 | 55,36% | 1,03 |
| 29 | ![]() Diamante 2 | 89 | 2.518 | 119 | 50/69 | 42,02% | 1,56 |
| 28 | ![]() Ouro 2 | 158 | 1.530 | 21 | 6/15 | 28,57% | 0,94 |
| 27 | ![]() Ouro 1 | 266 | 1.440 | 12 | 6/6 | 50,00% | 1,10 |
Abate por Morte
KTD| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ![]() Ouro 1 | 217 | 1.408 | 10 | 5/5 | 50,00% | 1,93 |
Mudanças desta conta
| 29/07/26 13:47 | nick_change | astroqq passou a se chamar Break |







