Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.787
ver no ranking ▸Ranking remontado
3.643 de 42.900 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1.017 | ![]() | josephsafra | 1.310 | 744/566 | 56,79% | 1,42 |
| 62 | 1.015 | ![]() | Kaajak | 632 | 461/171 | 72,94% | 1,47 |
| 63 | 1.013 | ![]() | Akaza | 1.048 | 623/425 | 59,45% | 1,51 |
| 64 | 1.013 | ![]() | honeybee | 1.370 | 775/595 | 56,57% | 1,61 |
| 65 | 1.010 | ![]() | 99t | 748 | 494/254 | 66,04% | 2,19 |
| 66 | 1.009 | ![]() | sementinha | 2.512 | 1.291/1.221 | 51,39% | 1,86 |
| 67 | 1.004 | ![]() | togs | 754 | 503/251 | 66,71% | 1,51 |
| 68 | 1.003 | ![]() | Fxrp | 1.845 | 1.004/841 | 54,42% | 1,26 |
| 69 | 1.002 | ![]() | basquiat | 813 | 534/279 | 65,68% | 1,75 |
| 70 | 1.001 | ![]() | Furduncin | 1.203 | 709/494 | 58,94% | 2,43 |
| 71 | 1.000 | ![]() | TicoMeria | 1.362 | 777/585 | 57,05% | 1,35 |
| 72 | 999 | ![]() | TAKARO | 969 | 592/377 | 61,09% | 1,95 |
| 73 | 997 | ![]() | priquitinho | 698 | 478/220 | 68,48% | 1,59 |
| 74 | 997 | ![]() | bournemouth | 1.554 | 857/697 | 55,15% | 1,84 |
| 75 | 996 | ![]() | azarrado | 1.871 | 1.013/858 | 54,14% | 1,20 |
| 76 | 994 | ![]() | lNEFAVEL | 1.915 | 1.013/902 | 52,90% | 1,12 |
| 77 | 993 | ![]() | unk | 1.810 | 966/844 | 53,37% | 2,02 |
| 78 | 992 | ![]() | ruimcasduas | 1.767 | 962/805 | 54,44% | 1,09 |
| 79 | 989 | ![]() | RyzexxX. | 2.982 | 1.521/1.461 | 51,01% | 1,01 |
| 80 | 989 | ![]() | KasTieL* | 2.704 | 1.385/1.319 | 51,22% | 1,08 |
| 81 | 985 | ![]() | yLw | 1.065 | 632/433 | 59,34% | 1,49 |
| 82 | 985 | ![]() | damasceno | 1.369 | 778/591 | 56,83% | 1,37 |
| 83 | 984 | ![]() | PerKin | 778 | 497/281 | 63,88% | 2,12 |
| 84 | 984 | ![]() | OHNITSARRUHC | 1.518 | 822/696 | 54,15% | 1,26 |
| 85 | 984 | ![]() | LX.MALVADAO | 2.212 | 1.171/1.041 | 52,94% | 1,10 |
| 86 | 983 | ![]() | Intensy | 846 | 549/297 | 64,89% | 1,53 |
| 87 | 981 | ![]() | lcsX | 1.110 | 669/441 | 60,27% | 1,34 |
| 88 | 981 | ![]() | xye | 1.313 | 750/563 | 57,12% | 2,12 |
| 89 | 981 | ![]() | MtMT | 2.985 | 1.544/1.441 | 51,73% | 1,03 |
| 90 | 980 | ![]() | kawanami | 1.943 | 1.052/891 | 54,14% | 1,69 |
