Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.787
ver no ranking ▸Ranking remontado
3.643 de 42.900 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 629 | ![]() | CLpoow | 2.022 | 1.030/992 | 50,94% | 0,99 |
| 212 | 628 | ![]() | switches | 619 | 382/237 | 61,71% | 1,52 |
| 213 | 626 | ![]() | SHOCK7 | 1.146 | 602/544 | 52,53% | 1,65 |
| 214 | 626 | ![]() | rageflow | 1.551 | 803/748 | 51,77% | 1,16 |
| 215 | 622 | ![]() | K-R-O-S-S* | 1.153 | 618/535 | 53,60% | 1,16 |
| 216 | 622 | ![]() | IG0R. | 2.139 | 1.087/1.052 | 50,82% | 1,01 |
| 217 | 621 | ![]() | lQQlPerfecto | 1.250 | 661/589 | 52,88% | 1,33 |
| 218 | 620 | ![]() | rhyvox | 513 | 336/177 | 65,50% | 1,47 |
| 219 | 620 | ![]() | ~p!po~ | 1.025 | 560/465 | 54,63% | 1,39 |
| 220 | 620 | ![]() | crl | 1.386 | 728/658 | 52,53% | 1,08 |
| 221 | 619 | ![]() | SABORUSP | 832 | 479/353 | 57,57% | 2,51 |
| 222 | 619 | ![]() | xisM67 | 1.037 | 569/468 | 54,87% | 1,10 |
| 223 | 619 | ![]() | Pumaa | 2.568 | 1.290/1.278 | 50,23% | 0,89 |
| 224 | 618 | ![]() | thainan | 605 | 369/236 | 60,99% | 1,72 |
| 225 | 617 | ![]() | BGt | 524 | 349/175 | 66,60% | 2,20 |
| 226 | 616 | ![]() | xinps | 970 | 546/424 | 56,29% | 1,20 |
| 227 | 614 | ![]() | Bye | 1.123 | 622/501 | 55,39% | 4,07 |
| 228 | 613 | ![]() | easy7 | 772 | 460/312 | 59,59% | 1,88 |
| 229 | 613 | ![]() | PureEgo | 684 | 410/274 | 59,94% | 1,34 |
| 230 | 612 | ![]() | ksf | 951 | 526/425 | 55,31% | 1,25 |
| 231 | 611 | ![]() | rlkrs6 | 1.392 | 731/661 | 52,51% | 1,10 |
| 232 | 608 | ![]() | domin1cw | 915 | 508/407 | 55,52% | 1,29 |
| 233 | 608 | ![]() | Denner. | 1.305 | 691/614 | 52,95% | 1,09 |
| 234 | 606 | ![]() | Beef* | 802 | 451/351 | 56,23% | 1,18 |
| 235 | 604 | ![]() | kyoz | 903 | 499/404 | 55,26% | 1,36 |
| 236 | 604 | ![]() | bagulhao | 1.425 | 733/692 | 51,44% | 1,11 |
| 237 | 601 | ![]() | peppexit | 952 | 524/428 | 55,04% | 1,43 |
| 238 | 600 | ![]() | zhe | 543 | 373/170 | 68,69% | 2,16 |
| 239 | 597 | ![]() | ADONISSs | 765 | 438/327 | 57,25% | 1,45 |
| 240 | 596 | ![]() | zxxzxv | 706 | 401/305 | 56,80% | 1,36 |
