rank atual227
melhor rank221
pontos612
partidas2.520
Histórico de nicks
29/07/2026Pumaavia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026sem clãatual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 6 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | Titã | 232 | 598 | 2.520 | 1.264/1.256 | 50,16% | 0,89 |
| 30 | Titã | 212 | 700 | 2.744 | 1.377/1.367 | 50,18% | 0,92 |
| 29 | Top 100 | 74 | 1.151 | 2.492 | 1.350/1.142 | 54,17% | 1,16 |
| 27 | Imortal | 413 | 550 | 2.354 | 1.178/1.176 | 50,04% | 1,23 |
| 26 | Mito | 1.323 | 162 | 1.375 | 662/713 | 48,15% | 1,21 |
| 25 | Imortal | 779 | 261 | 1.746 | 844/902 | 48,34% | 1,26 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() Diamante 3 | 93 | 2.663 | 65 | 17/48 | 26,15% | 0,69 |
| 26 | ![]() Lenda 2 | 33 | 3.647 | 82 | 42/40 | 51,22% | 1,20 |
| 25 | ![]() Lenda 3 | 16 | 3.755 | 114 | 74/40 | 64,91% | 1,18 |
Abate por Morte
KTD| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() Prata 5 | 518 | 1.300 | 1 | 0/1 | 0,00% | 0,33 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.











