Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.797
ver no ranking ▸Ranking remontado
2.910 de 53.603 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.948 | 50 | ![]() | .Nano (nick de hoje) | 505 | 238/267 | 47,13% | 1,43 |
| 3.949 | 1 posição não identificada | ||||||
| 3.950 | 50 | ![]() | c2000. (nick de hoje) | 287 | 136/151 | 47,39% | 1,16 |
| 3.951–3.957 | 7 posições não identificadas | ||||||
| 3.958 | 50 | ![]() | MoG][Jhony (nick de hoje) | 1.307 | 585/722 | 44,76% | 1,18 |
| 3.959–3.965 | 7 posições não identificadas | ||||||
| 3.966 | 49 | ![]() | CaioComeXot4 (nick de hoje) | 169 | 98/71 | 57,99% | 1,41 |
| 3.967–3.970 | 4 posições não identificadas | ||||||
| 3.971 | 49 | ![]() | Ibrahimovic (nick de hoje) | 386 | 207/179 | 53,63% | 2,94 |
| 3.972–3.994 | 23 posições não identificadas | ||||||
| 3.995 | 49 | ![]() | neons (nick de hoje) | 694 | 324/370 | 46,69% | 1,05 |
| 3.996–4.016 | 21 posições não identificadas | ||||||
| 4.017 | 48 | ![]() | FL4.Brunao (nick de hoje) | 569 | 276/293 | 48,51% | 1,28 |
| 4.018 | 1 posição não identificada | ||||||
| 4.019 | 48 | ![]() | JhowDECristo (nick de hoje) | 292 | 143/149 | 48,97% | 0,70 |
| 4.020–4.027 | 8 posições não identificadas | ||||||
| 4.028 | 47 | ![]() | spkGOD (nick de hoje) | 132 | 94/38 | 71,21% | 2,29 |
| 4.029–4.031 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 4.032 | 47 | ![]() | OleoDePeroba (nick de hoje) | 230 | 139/91 | 60,43% | 1,77 |
| 4.033–4.047 | 15 posições não identificadas | ||||||
| 4.048 | 47 | ![]() | Qs.StecG4M3R (nick de hoje) | 1.083 | 521/562 | 48,11% | 0,62 |
| 4.049–4.057 | 9 posições não identificadas | ||||||
| 4.058 | 47 | ![]() | TeuPadrasto (nick de hoje) | 805 | 385/420 | 47,83% | 0,91 |
| 4.059–4.060 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 4.061 | 47 | ![]() | LulaDeBYD (nick de hoje) | 447 | 212/235 | 47,43% | 0,97 |
| 4.062–4.063 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 4.064 | 47 | ![]() | CTM200382016 (nick de hoje) | 290 | 139/151 | 47,93% | 0,43 |
| 4.065–4.069 | 5 posições não identificadas | ||||||
| 4.070 | 47 | ![]() | Sz.Beef* (nick de hoje) | 382 | 160/222 | 41,88% | 0,76 |
| 4.071–4.079 | 9 posições não identificadas | ||||||
