rank atual850
melhor rank521
pontos3.593
partidas40
Histórico de nicks
29/07/2026JhowDECristovia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026Lettifer#1332269atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 2 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | ![]() Mestre 4 | 1.319 | 3.276 | 40 | 19/21 | 47,50% | 307 | 251 | 1,22 |
| 31 | Titã | 498 | 403 | 1.097 | 563/534 | 51,32% | 7.395 | 5.501 | 1,34 |
| 30 | Mito | 9.030 | 8 | 338 | 166/172 | 49,11% | 1.064 | 927 | 1,14 |
| 29 | Mito | 4.019 | 48 | 292 | 143/149 | 48,97% | 1.295 | 1.826 | 0,70 |
| 28 | Mito | 6.530 | 34 | 233 | 111/122 | 47,64% | 1.105 | 1.512 | 0,73 |
| 27 | Mito | 3.961 | 93 | 643 | 326/317 | 50,70% | 3.327 | 4.045 | 0,82 |
| 25 | ![]() Platina 2 | 30.352 | 2.006 | 93 | 44/49 | 47,31% | 489 | 592 | 0,82 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() Ouro 1 | 818 | 1.452 | 2 | 0/2 | 0,00% | 25 | 11 | 2,27 |
Mudanças desta conta
| 12/08/26 05:08 | left_top | JhowDECristo saiu do top 1.000 (estava em 850) | |
| 10/08/26 05:02 | entered_top | JhowDECristo entrou no top 1.000 na posição 915 | |
| 30/07/26 14:46 | rank_move | JhowDECristo subiu de 627 para 560 |








