Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.797
ver no ranking ▸Ranking remontado
2.910 de 53.603 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.842–11.846 | 5 posições não identificadas | ||||||
| 11.847 | 3.418 | ![]() ![]() | BruceWTS (nick de hoje) | 168 | 68/100 | 40,48% | 0,61 |
| 11.848–11.854 | 7 posições não identificadas | ||||||
| 11.855 | 3.415 | ![]() ![]() | unspeakable (nick de hoje) | 92 | 76/16 | 82,61% | 3,18 |
| 11.856–11.857 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 11.858 | 3.415 | ![]() ![]() | quasetomoban (nick de hoje) | 210 | 110/100 | 52,38% | 1,35 |
| 11.859–11.874 | 16 posições não identificadas | ||||||
| 11.875 | 3.411 | ![]() ![]() | Parraa (nick de hoje) | 270 | 157/113 | 58,15% | 1,60 |
| 11.876–11.878 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 11.879 | 3.411 | ![]() ![]() | SaltoSP (nick de hoje) | 63 | 31/32 | 49,21% | 1,40 |
| 11.880–11.908 | 29 posições não identificadas | ||||||
| 11.909 | 3.407 | ![]() ![]() | OneDream (nick de hoje) | 208 | 103/105 | 49,52% | 0,93 |
| 11.910–11.912 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 11.913 | 3.406 | ![]() ![]() | Longwei (nick de hoje) | 389 | 203/186 | 52,19% | 0,99 |
| 11.914 | 3.406 | ![]() ![]() | Margarin4 (nick de hoje) | 239 | 119/120 | 49,79% | 1,02 |
| 11.915–11.921 | 7 posições não identificadas | ||||||
| 11.922 | 3.404 | ![]() ![]() | Bellingham1 (nick de hoje) | 110 | 70/40 | 63,64% | 1,67 |
| 11.923–11.924 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 11.925 | 3.404 | ![]() ![]() | r1an (nick de hoje) | 75 | 38/37 | 50,67% | 1,27 |
| 11.926–11.930 | 5 posições não identificadas | ||||||
| 11.931 | 3.403 | ![]() ![]() | 100CHTCRY7 (nick de hoje) | 240 | 114/126 | 47,50% | 1,11 |
| 11.932–11.944 | 13 posições não identificadas | ||||||
| 11.945 | 3.400 | ![]() ![]() | mgcfalse (nick de hoje) | 201 | 115/86 | 57,21% | 1,33 |
| 11.946–11.955 | 10 posições não identificadas | ||||||
| 11.956 | 3.398 | ![]() ![]() | ALT.Unfairly (nick de hoje) | 1.044 | 552/492 | 52,87% | 1,39 |
| 11.957–11.993 | 37 posições não identificadas | ||||||
| 11.994 | 3.391 | ![]() ![]() | Abissal (nick de hoje) | 82 | 52/30 | 63,41% | 1,96 |
| 11.995–12.000 | 6 posições não identificadas | ||||||
| 12.001 | 3.389 | ![]() ![]() | .DNS (nick de hoje) | 240 | 143/97 | 59,58% | 1,60 |
| 12.002–12.009 | 8 posições não identificadas | ||||||



