rank atual964
melhor rank317
pontos76
partidas307
Histórico de nicks
25/08/2026Longweivia leaderboardatual
12/08/2026SNJvia leaderboard
Histórico de clãs
24/09/2026sem clãatual
10/09/2026 eqpson4bct#1315674
12/08/2026 Nij666#1315674
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 11 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.543 | 76 | 307 | 156/151 | 50,81% | 232 | 89 | 2,60 |
| 31 | Mito | 5.330 | 35 | 158 | 84/74 | 53,16% | 150 | 46 | 3,26 |
| 30 | Titã | 1.027 | 299 | 635 | 339/296 | 53,39% | 3.000 | 2.794 | 1,07 |
| 29 | ![]() Lenda 1 | 11.913 | 3.406 | 389 | 203/186 | 52,19% | 2.609 | 2.623 | 0,99 |
| 28 | Mito | 6.571 | 33 | 149 | 105/44 | 70,47% | 756 | 499 | 1,51 |
| 27 | Mito | 10.335 | 3 | 218 | 111/107 | 50,92% | 1.086 | 1.045 | 1,03 |
| 26 | Mito | 7.618 | 10 | 239 | 153/86 | 64,02% | 1.227 | 858 | 1,43 |
Mudanças desta conta
| 24/09/26 08:21 | clan_change | Longwei saiu de eqpson4bct para sem clã | |
| 11/09/26 05:31 | left_top | Longwei saiu do top 1.000 (estava em 964) | |
| 10/09/26 23:51 | clan_change | o clã de Longwei mudou de nome: Nij666 virou eqpson4bct | |
| 01/09/26 05:05 | rank_move | Longwei caiu de 523 para 578 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | Longwei caiu de 342 para 443 | |
| 25/08/26 01:21 | nick_change | SNJ passou a se chamar Longwei | |
| 24/08/26 05:02 | rank_move | SNJ subiu de 879 para 332 | |
| 23/08/26 05:02 | entered_top | SNJ entrou no top 1.000 na posição 879 | |
| 22/08/26 05:06 | left_top | SNJ saiu do top 1.000 (estava em 682) | |
| 21/08/26 05:06 | rank_move | SNJ caiu de 562 para 682 | |
| 20/08/26 05:05 | rank_move | SNJ caiu de 328 para 562 | |
| 19/08/26 05:05 | rank_move | SNJ subiu de 806 para 328 | |
| 18/08/26 05:05 | entered_top | SNJ entrou no top 1.000 na posição 806 | |
| 13/08/26 05:03 | left_top | SNJ saiu do top 1.000 (estava em 844) | |
| 12/08/26 05:08 | entered_top | SNJ entrou no top 1.000 na posição 844 |





