Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.797
ver no ranking ▸Ranking remontado
2.673 de 59.236 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.372 | 2.426 | ![]() ![]() | tttttttttttt (nick de hoje) | 52 | 31/21 | 59,62% | 0,91 |
| 24.373–24.405 | 33 posições não identificadas | ||||||
| 24.406 | 2.424 | ![]() ![]() | DonkNegro1 (nick de hoje) | 6 | 5/1 | 83,33% | 0,91 |
| 24.407–24.419 | 13 posições não identificadas | ||||||
| 24.420 | 2.424 | ![]() ![]() | brunosilva26 (nick de hoje) | 36 | 17/19 | 47,22% | 1,53 |
| 24.421–24.462 | 42 posições não identificadas | ||||||
| 24.463 | 2.422 | ![]() ![]() | -Two] (nick de hoje) | 8 | 3/5 | 37,50% | 1,56 |
| 24.464–24.499 | 36 posições não identificadas | ||||||
| 24.500 | 2.420 | ![]() ![]() | IMT.Facill.* (nick de hoje) | 40 | 23/17 | 57,50% | 0,98 |
| 24.501–24.689 | 189 posições não identificadas | ||||||
| 24.690 | 2.410 | ![]() ![]() | VT360y (nick de hoje) | 51 | 31/20 | 60,78% | 2,00 |
| 24.691–24.692 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 24.693 | 2.410 | ![]() ![]() | sunquentao (nick de hoje) | 86 | 44/42 | 51,16% | 1,02 |
| 24.694–24.784 | 91 posições não identificadas | ||||||
| 24.785 | 2.404 | ![]() ![]() | HL.yashifps (nick de hoje) | 3 | 2/1 | 66,67% | 1,38 |
| 24.786 | 2.404 | ![]() ![]() | nice666 (nick de hoje) | 70 | 42/28 | 60,00% | 1,81 |
| 24.787–24.801 | 15 posições não identificadas | ||||||
| 24.802 | 2.403 | ![]() ![]() | iamxit (nick de hoje) | 68 | 44/24 | 64,71% | 2,00 |
| 24.803–24.901 | 99 posições não identificadas | ||||||
| 24.902 | 2.400 | ![]() ![]() | [Schrodinger (nick de hoje) | 2 | 2/0 | 100,00% | 0,58 |
| 24.903–25.011 | 109 posições não identificadas | ||||||
| 25.012 | 2.400 | ![]() ![]() | zEROCRIME. (nick de hoje) | 8 | 7/1 | 87,50% | 1,37 |
| 25.013–25.075 | 63 posições não identificadas | ||||||
| 25.076 | 2.400 | ![]() ![]() | JOTAERRE (nick de hoje) | 14 | 11/3 | 78,57% | 1,64 |
| 25.077–25.134 | 58 posições não identificadas | ||||||
| 25.135 | 2.400 | ![]() ![]() | SHEIKSTAKE (nick de hoje) | 4 | 3/1 | 75,00% | 1,00 |
| 25.136–25.146 | 11 posições não identificadas | ||||||
| 25.147 | 2.400 | ![]() ![]() | Ovelha? (nick de hoje) | 18 | 13/5 | 72,22% | 1,41 |
| 25.148–25.218 | 71 posições não identificadas | ||||||
| 25.219 | 2.400 | ![]() ![]() | XIT*NEGAO (nick de hoje) | 47 | 32/15 | 68,09% | 1,36 |

