rank atual109
melhor rank1
pontos500
partidas83
Histórico de nicks
16/09/2026VT360yvia leaderboardatual
20/08/2026777y.via leaderboard
14/08/2026VTmiravelha.via leaderboard
29/07/2026VT360yvia leaderboard
Histórico de clãs
15/08/2026 Hyo#1334635atual
29/07/2026Hyori#1334635
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 39 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Top 100 | 1 | 30 | 83 | 59/24 | 71,08% | 600 | 455 | 1,31 |
| 31 | Titã | 269 | 566 | 1.329 | 692/637 | 52,07% | 8.250 | 6.266 | 1,31 |
| 30 | Titã | 272 | 612 | 1.835 | 935/900 | 50,95% | 12.508 | 9.650 | 1,29 |
| 29 | Titã | 253 | 668 | 2.268 | 1.135/1.133 | 50,04% | 12.866 | 9.949 | 1,29 |
| 28 | ![]() Diamante 1 | 24.690 | 2.410 | 51 | 31/20 | 60,78% | 387 | 193 | 2,00 |
| 27 | ![]() Ouro 5 | 37.901 | 1.846 | 34 | 21/13 | 61,76% | 295 | 188 | 1,56 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Prata 5 | 647 | 1.300 | 1 | 0/1 | 0,00% | 18 | 17 | 1,05 |
Mudanças desta conta
| 23/09/26 06:00 | rank_move | VT360y caiu de 94 para 109 | |
| 21/09/26 05:19 | rank_move | VT360y subiu de 102 para 94 | |
| 20/09/26 05:14 | rank_move | VT360y caiu de 95 para 102 | |
| 19/09/26 05:14 | rank_move | VT360y caiu de 91 para 95 | |
| 18/09/26 05:38 | rank_move | VT360y subiu de 112 para 91 | |
| 17/09/26 05:43 | rank_move | VT360y caiu de 102 para 112 | |
| 16/09/26 15:08 | nick_change | 777y. passou a se chamar VT360y | |
| 15/09/26 05:42 | rank_move | 777y. caiu de 100 para 107 | |
| 14/09/26 05:42 | rank_move | 777y. caiu de 97 para 100 | |
| 13/09/26 05:41 | rank_move | 777y. caiu de 93 para 97 | |
| 12/09/26 05:36 | rank_move | 777y. caiu de 92 para 93 | |
| 11/09/26 05:31 | rank_move | 777y. subiu de 98 para 92 | |
| 10/09/26 05:35 | rank_move | 777y. caiu de 92 para 98 | |
| 09/09/26 05:25 | rank_move | 777y. caiu de 86 para 92 | |
| 08/09/26 05:25 | rank_move | 777y. caiu de 66 para 86 | |
| 07/09/26 05:19 | rank_move | 777y. subiu de 73 para 66 | |
| 06/09/26 05:14 | rank_move | 777y. caiu de 68 para 73 | |
| 05/09/26 05:03 | rank_move | 777y. caiu de 62 para 68 | |
| 04/09/26 05:03 | rank_move | 777y. subiu de 70 para 62 | |
| 03/09/26 05:08 | rank_move | 777y. subiu de 92 para 70 | |
| 02/09/26 05:05 | rank_move | 777y. caiu de 73 para 92 | |
| 01/09/26 05:05 | rank_move | 777y. caiu de 64 para 73 | |
| 31/08/26 05:04 | rank_move | 777y. subiu de 107 para 64 | |
| 30/08/26 05:04 | rank_move | 777y. caiu de 99 para 107 | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | 777y. subiu de 145 para 99 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | 777y. subiu de 167 para 145 | |
| 25/08/26 05:07 | rank_move | 777y. caiu de 149 para 177 | |
| 24/08/26 05:02 | rank_move | 777y. caiu de 106 para 149 | |
| 22/08/26 05:06 | rank_move | 777y. subiu de 156 para 114 | |
| 20/08/26 13:26 | nick_change | VTmiravelha. passou a se chamar 777y. | |
| 19/08/26 05:05 | rank_move | VTmiravelha. caiu de 120 para 149 | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | VTmiravelha. subiu de 156 para 120 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | VTmiravelha. caiu de 132 para 156 | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | VTmiravelha. caiu de 95 para 132 | |
| 15/08/26 15:24 | clan_change | o clã de VTmiravelha. mudou de nome: Hyori virou Hyo | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | VTmiravelha. caiu de 88 para 95 | |
| 14/08/26 20:28 | nick_change | VT360y passou a se chamar VTmiravelha. | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | VT360y caiu de 11 para 88 | |
| 13/08/26 05:03 | rank_move | VT360y subiu de 21 para 11 | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | VT360y subiu de 46 para 21 | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | VT360y subiu de 58 para 46 | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | VT360y caiu de 46 para 58 | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | VT360y caiu de 23 para 46 | |
| 08/08/26 05:03 | rank_move | VT360y caiu de 1 para 23 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | VT360y entrou no top 1.000 na posição 1 |







