Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.797
ver no ranking ▸Ranking remontado
3.650 de 42.900 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.053 | 1 posição não identificada | ||||||
| 1.054 | 250 | ![]() | Chansung | 830 | 438/392 | 52,77% | 0,97 |
| 1.055 | 250 | ![]() | .yyyyyyyyyyy | 782 | 404/378 | 51,66% | 1,04 |
| 1.056 | 250 | ![]() | Obs.[*KTO | 804 | 408/396 | 50,75% | 1,02 |
| 1.057 | 249 | ![]() | hoshi | 395 | 231/164 | 58,48% | 1,81 |
| 1.058 | 249 | ![]() | YOKANNN | 446 | 250/196 | 56,05% | 1,30 |
| 1.059 | 1 posição não identificada | ||||||
| 1.060 | 249 | ![]() | raimundo | 884 | 452/432 | 51,13% | 0,86 |
| 1.061 | 249 | ![]() | cfsxx (nick de hoje) | 674 | 349/325 | 51,78% | 1,11 |
| 1.062 | 249 | ![]() | 23r (nick de hoje) | 1.280 | 624/656 | 48,75% | 1,09 |
| 1.063 | 248 | ![]() | 7mth | 355 | 233/122 | 65,63% | 1,84 |
| 1.064 | 248 | ![]() | JR8 | 372 | 205/167 | 55,11% | 1,29 |
| 1.065 | 248 | ![]() | uuuyyys | 996 | 495/501 | 49,70% | 1,32 |
| 1.066 | 248 | ![]() | .AQuiLeS.s2 (nick de hoje) | 1.078 | 519/559 | 48,14% | 1,04 |
| 1.067 | 248 | ![]() | TIRAqV0UkG4R | 1.007 | 493/514 | 48,96% | 1,19 |
| 1.068 | 1 posição não identificada | ||||||
| 1.069 | 247 | ![]() | Douglets | 477 | 261/216 | 54,72% | 0,89 |
| 1.070 | 247 | ![]() | DETROIT | 511 | 272/239 | 53,23% | 1,32 |
| 1.071 | 1 posição não identificada | ||||||
| 1.072 | 246 | ![]() | nF.RAMOS1 (nick de hoje) | 565 | 300/265 | 53,10% | 1,00 |
| 1.073 | 246 | ![]() | Joao1fps | 503 | 267/236 | 53,08% | 0,98 |
| 1.074 | 1 posição não identificada | ||||||
| 1.075 | 246 | ![]() | ITINN | 983 | 498/485 | 50,66% | 0,85 |
| 1.076 | 246 | ![]() | ajazzx (nick de hoje) | 837 | 423/414 | 50,54% | 1,18 |
| 1.077 | 245 | ![]() | c2000. (nick de hoje) | 255 | 164/91 | 64,31% | 2,09 |
| 1.078 | 245 | ![]() | ToniS | 280 | 164/116 | 58,57% | 1,71 |
| 1.079 | 245 | ![]() | DOLLAR (nick de hoje) | 418 | 226/192 | 54,07% | 1,36 |
| 1.080 | 245 | ![]() | llkk (nick de hoje) | 728 | 380/348 | 52,20% | 1,07 |
| 1.081 | 245 | ![]() | SLYJJ (nick de hoje) | 588 | 306/282 | 52,04% | 1,35 |
| 1.082 | 245 | ![]() | SilentKill | 826 | 428/398 | 51,82% | 1,01 |
