Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.797
ver no ranking ▸Ranking remontado
3.650 de 42.900 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.531 | 2.410 | ![]() ![]() | CTM108445425 (nick de hoje) | 16 | 7/9 | 43,75% | 0,55 |
| 20.532–20.625 | 94 posições não identificadas | ||||||
| 20.626 | 2.401 | ![]() ![]() | Sonpher | 165 | 71/94 | 43,03% | 0,81 |
| 20.627–20.746 | 120 posições não identificadas | ||||||
| 20.747 | 2.400 | ![]() ![]() | Dois*N (nick de hoje) | 61 | 47/14 | 77,05% | 2,86 |
| 20.748–20.774 | 27 posições não identificadas | ||||||
| 20.775 | 2.400 | ![]() ![]() | 100 | 51 | 37/14 | 72,55% | 2,88 |
| 20.776–20.820 | 45 posições não identificadas | ||||||
| 20.821 | 2.400 | ![]() ![]() | 1004 | 15 | 10/5 | 66,67% | 1,21 |
| 20.822–20.849 | 28 posições não identificadas | ||||||
| 20.850 | 2.400 | ![]() ![]() | Chico021Hz (nick de hoje) | 3 | 2/1 | 66,67% | 0,47 |
| 20.851–20.880 | 30 posições não identificadas | ||||||
| 20.881 | 2.400 | ![]() ![]() | MenorPenoso | 14 | 9/5 | 64,29% | 1,78 |
| 20.882–21.011 | 130 posições não identificadas | ||||||
| 21.012 | 2.400 | ![]() ![]() | SoneKa* | 127 | 70/57 | 55,12% | 0,77 |
| 21.013–21.046 | 34 posições não identificadas | ||||||
| 21.047 | 2.400 | ![]() ![]() | menordark021 | 31 | 17/14 | 54,84% | 0,91 |
| 21.048–21.091 | 44 posições não identificadas | ||||||
| 21.092 | 2.400 | ![]() ![]() | CTM_35592155 (nick de hoje) | 132 | 69/63 | 52,27% | 1,10 |
| 21.093–21.273 | 181 posições não identificadas | ||||||
| 21.274 | 2.400 | ![]() ![]() | GuizinSix7 | 141 | 69/72 | 48,94% | 1,13 |
| 21.275–21.292 | 18 posições não identificadas | ||||||
| 21.293 | 2.400 | ![]() ![]() | Gui. | 43 | 21/22 | 48,84% | 0,63 |
| 21.294–21.350 | 57 posições não identificadas | ||||||
| 21.351 | 2.400 | ![]() ![]() | Keanu (nick de hoje) | 146 | 68/78 | 46,58% | 1,06 |
| 21.352–21.397 | 46 posições não identificadas | ||||||
| 21.398 | 2.400 | ![]() ![]() | Livesdoluan | 42 | 19/23 | 45,24% | 0,86 |
| 21.399–21.488 | 90 posições não identificadas | ||||||
| 21.489 | 2.400 | ![]() ![]() | MENOR2KK | 50 | 21/29 | 42,00% | 0,90 |
| 21.490–21.692 | 203 posições não identificadas | ||||||

