Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.797
ver no ranking ▸Ranking remontado
3.650 de 42.900 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.727–7.728 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 7.729 | 16 | ![]() | FN.DABAIXADA (nick de hoje) | 275 | 123/152 | 44,73% | 0,44 |
| 7.730–7.731 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 7.732 | 16 | ![]() | ChiChARiTo. (nick de hoje) | 835 | 362/473 | 43,35% | 0,65 |
| 7.733–7.775 | 43 posições não identificadas | ||||||
| 7.776 | 15 | ![]() | SOUMUITORUIM (nick de hoje) | 319 | 178/141 | 55,80% | 1,75 |
| 7.777–7.796 | 20 posições não identificadas | ||||||
| 7.797 | 15 | ![]() | tAVARES.xin | 642 | 309/333 | 48,13% | 1,26 |
| 7.798–7.812 | 15 posições não identificadas | ||||||
| 7.813 | 15 | ![]() | guiCHAPADIN | 155 | 73/82 | 47,10% | 1,15 |
| 7.814 | 15 | ![]() | BadBoys (nick de hoje) | 121 | 58/63 | 47,93% | 1,27 |
| 7.815–7.816 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 7.817 | 15 | ![]() | ZeRo.Um.01 | 570 | 264/306 | 46,32% | 0,45 |
| 7.818 | 15 | ![]() | DO7 (nick de hoje) | 510 | 239/271 | 46,86% | 1,25 |
| 7.819–7.821 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 7.822 | 15 | ![]() | Ax.AsteK (nick de hoje) | 345 | 161/184 | 46,67% | 1,04 |
| 7.823–7.825 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 7.826 | 15 | ![]() | mindsune (nick de hoje) | 971 | 438/533 | 45,11% | 0,93 |
| 7.827–7.837 | 11 posições não identificadas | ||||||
| 7.838 | 15 | ![]() | Menor22. | 240 | 107/133 | 44,58% | 1,25 |
| 7.839–7.843 | 5 posições não identificadas | ||||||
| 7.844 | 15 | ![]() | euqasI (nick de hoje) | 388 | 170/218 | 43,81% | 1,77 |
| 7.845–7.865 | 21 posições não identificadas | ||||||
| 7.866 | 14 | ![]() | Alok | 131 | 67/64 | 51,15% | 1,37 |
| 7.867–7.872 | 6 posições não identificadas | ||||||
| 7.873 | 14 | ![]() | LzS.Gomess (nick de hoje) | 757 | 369/388 | 48,75% | 0,83 |
| 7.874 | 14 | ![]() | oqLAMBEBIFE (nick de hoje) | 705 | 344/361 | 48,79% | 0,91 |
| 7.875–7.894 | 20 posições não identificadas | ||||||
| 7.895 | 14 | ![]() | UnKnOw.ID.10 (nick de hoje) | 430 | 202/228 | 46,98% | 0,76 |
| 7.896–7.920 | 25 posições não identificadas | ||||||
