Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 31
início09/04/2026
término~05/08/2026previsão
contas rastreadas1.490
ver no ranking ▸Ranking remontado
1.306 de 42.281 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.731–2.757 | 27 posições não identificadas | ||||||
| 2.758 | 116 | ![]() | Olmo (nick de hoje) | 240 | 139/101 | 57,92% | 1,20 |
| 2.759–2.762 | 4 posições não identificadas | ||||||
| 2.763 | 116 | ![]() | RUADAMORTE (nick de hoje) | 455 | 234/221 | 51,43% | 0,96 |
| 2.764–2.794 | 31 posições não identificadas | ||||||
| 2.795 | 114 | ![]() | EdnDEATH (nick de hoje) | 298 | 158/140 | 53,02% | 1,15 |
| 2.796–2.799 | 4 posições não identificadas | ||||||
| 2.800 | 113 | ![]() | aleale (nick de hoje) | 213 | 120/93 | 56,34% | 1,61 |
| 2.801–2.809 | 9 posições não identificadas | ||||||
| 2.810 | 113 | ![]() | Piu (nick de hoje) | 420 | 209/211 | 49,76% | 1,39 |
| 2.811–2.834 | 24 posições não identificadas | ||||||
| 2.835 | 111 | ![]() | FACEIT (nick de hoje) | 215 | 130/85 | 60,47% | 1,38 |
| 2.836 | 1 posição não identificada | ||||||
| 2.837 | 111 | ![]() | Qinn (nick de hoje) | 244 | 139/105 | 56,97% | 2,30 |
| 2.838 | 1 posição não identificada | ||||||
| 2.839 | 111 | ![]() | ztn.CH4R4D4 (nick de hoje) | 238 | 133/105 | 55,88% | 1,47 |
| 2.840–2.844 | 5 posições não identificadas | ||||||
| 2.845 | 111 | ![]() | VTn10. (nick de hoje) | 900 | 446/454 | 49,56% | 0,85 |
| 2.846–2.854 | 9 posições não identificadas | ||||||
| 2.855 | 110 | ![]() | kbps (nick de hoje) | 319 | 175/144 | 54,86% | 1,11 |
| 2.856–2.857 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 2.858 | 110 | ![]() | xdq (nick de hoje) | 667 | 336/331 | 50,37% | 1,79 |
| 2.859 | 1 posição não identificada | ||||||
| 2.860 | 110 | ![]() | WIT (nick de hoje) | 425 | 214/211 | 50,35% | 1,15 |
| 2.861–2.870 | 10 posições não identificadas | ||||||
| 2.871 | 109 | ![]() | CTM20260716 (nick de hoje) | 246 | 141/105 | 57,32% | 1,27 |
| 2.872–2.959 | 88 posições não identificadas | ||||||
| 2.960 | 105 | ![]() | KarryHane (nick de hoje) | 215 | 121/94 | 56,28% | 1,80 |
| 2.961–2.972 | 12 posições não identificadas | ||||||
| 2.973 | 105 | ![]() | Eazzy (nick de hoje) | 549 | 265/284 | 48,27% | 1,01 |
