Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.802
ver no ranking ▸Ranking remontado
3.064 de 42.297 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.442 | 230 | ![]() | Elegant (nick de hoje) | 274 | 171/103 | 62,41% | 1,55 |
| 1.443–1.444 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 1.445 | 230 | ![]() | Du.01 (nick de hoje) | 1.146 | 558/588 | 48,69% | 0,93 |
| 1.446 | 230 | ![]() | Buzeira171 (nick de hoje) | 1.460 | 683/777 | 46,78% | 1,24 |
| 1.447 | 229 | ![]() | Terror.da9a (nick de hoje) | 287 | 172/115 | 59,93% | 2,21 |
| 1.448 | 229 | ![]() | dAYANweQ (nick de hoje) | 412 | 221/191 | 53,64% | 1,42 |
| 1.449 | 229 | ![]() | gH. (nick de hoje) | 696 | 362/334 | 52,01% | 1,08 |
| 1.450 | 229 | ![]() | 9XL (nick de hoje) | 1.241 | 621/620 | 50,04% | 1,02 |
| 1.451–1.453 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 1.454 | 229 | ![]() | MD.Gomes (nick de hoje) | 1.642 | 798/844 | 48,60% | 1,27 |
| 1.455 | 1 posição não identificada | ||||||
| 1.456 | 228 | ![]() | NovinhoAtivo (nick de hoje) | 312 | 179/133 | 57,37% | 1,31 |
| 1.457–1.458 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 1.459 | 228 | ![]() | Mdtec (nick de hoje) | 1.280 | 636/644 | 49,69% | 0,73 |
| 1.460 | 228 | ![]() | 9a91.DEMON (nick de hoje) | 985 | 489/496 | 49,64% | 1,56 |
| 1.461 | 1 posição não identificada | ||||||
| 1.462 | 228 | ![]() | Clayton. (nick de hoje) | 1.121 | 547/574 | 48,80% | 1,06 |
| 1.463 | 1 posição não identificada | ||||||
| 1.464 | 227 | ![]() | sauvage (nick de hoje) | 914 | 472/442 | 51,64% | 1,36 |
| 1.465–1.466 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 1.467 | 227 | ![]() | thug. (nick de hoje) | 807 | 408/399 | 50,56% | 0,88 |
| 1.468 | 227 | ![]() | Mactavish* (nick de hoje) | 1.003 | 496/507 | 49,45% | 1,00 |
| 1.469 | 226 | ![]() | siuhy (nick de hoje) | 203 | 127/76 | 62,56% | 1,84 |
| 1.470 | 1 posição não identificada | ||||||
| 1.471 | 226 | ![]() | whybebee (nick de hoje) | 577 | 313/264 | 54,25% | 1,16 |
| 1.472 | 1 posição não identificada | ||||||
| 1.473 | 226 | ![]() | Venus (nick de hoje) | 469 | 251/218 | 53,52% | 1,13 |
| 1.474 | 226 | ![]() | mONESY.uNt (nick de hoje) | 1.050 | 530/520 | 50,48% | 1,19 |
| 1.475 | 226 | ![]() | PAXT0R (nick de hoje) | 759 | 384/375 | 50,59% | 1,01 |
| 1.476 | 226 | ![]() | bLL4ck (nick de hoje) | 726 | 367/359 | 50,55% | 1,19 |
