Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.802
ver no ranking ▸Ranking remontado
2.913 de 53.603 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.593–7.623 | 31 posições não identificadas | ||||||
| 7.624 | 3 | ![]() | PTzinnfps (nick de hoje) | 1.033 | 446/587 | 43,18% | 0,90 |
| 7.625 | 1 posição não identificada | ||||||
| 7.626 | 3 | ![]() | indifferent (nick de hoje) | 893 | 391/502 | 43,78% | 1,37 |
| 7.627–7.644 | 18 posições não identificadas | ||||||
| 7.645 | 3 | ![]() | 16.RODRI (nick de hoje) | 321 | 139/182 | 43,30% | 1,43 |
| 7.646–7.648 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 7.649 | 3 | ![]() | Famous. (nick de hoje) | 1.429 | 605/824 | 42,34% | 1,09 |
| 7.650–7.653 | 4 posições não identificadas | ||||||
| 7.654 | 3 | ![]() | *PK*TRAMPOS* (nick de hoje) | 845 | 360/485 | 42,60% | 0,45 |
| 7.655–7.658 | 4 posições não identificadas | ||||||
| 7.659 | 3 | ![]() | FullPowr (nick de hoje) | 651 | 274/377 | 42,09% | 0,77 |
| 7.660–7.667 | 8 posições não identificadas | ||||||
| 7.668 | 3 | ![]() | gdquentao155 (nick de hoje) | 498 | 210/288 | 42,17% | 0,80 |
| 7.669–7.673 | 5 posições não identificadas | ||||||
| 7.674 | 3 | ![]() | .Dudu. (nick de hoje) | 432 | 185/247 | 42,82% | 0,89 |
| 7.675–7.678 | 4 posições não identificadas | ||||||
| 7.679 | 3 | ![]() | AAiNN.KABAL (nick de hoje) | 349 | 150/199 | 42,98% | 0,70 |
| 7.680 | 3 | ![]() | RUAN021 (nick de hoje) | 323 | 136/187 | 42,11% | 1,18 |
| 7.681–7.687 | 7 posições não identificadas | ||||||
| 7.688 | 3 | ![]() | CARIOCA.PL (nick de hoje) | 1.235 | 512/723 | 41,46% | 0,92 |
| 7.689 | 3 | ![]() | NauR (nick de hoje) | 1.045 | 438/607 | 41,91% | 0,97 |
| 7.690–7.691 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 7.692 | 3 | ![]() | GuiSouza (nick de hoje) | 681 | 283/398 | 41,56% | 1,41 |
| 7.693–7.694 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 7.695 | 3 | ![]() | likewise (nick de hoje) | 557 | 231/326 | 41,47% | 0,93 |
| 7.696–7.697 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 7.698 | 3 | ![]() | IRL.Tijolo (nick de hoje) | 397 | 166/231 | 41,81% | 1,81 |
| 7.699–7.710 | 12 posições não identificadas | ||||||
| 7.711 | 3 | ![]() | 45.5K (nick de hoje) | 632 | 257/375 | 40,66% | 0,66 |
