Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.787
ver no ranking ▸Ranking remontado
2.665 de 59.236 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.055 | 1.491 | ![]() ![]() | thaai (nick de hoje) | 17 | 9/8 | 52,94% | 0,90 |
| 44.056–44.363 | 308 posições não identificadas | ||||||
| 44.364 | 1.480 | ![]() ![]() | MENORD[777] (nick de hoje) | 9 | 6/3 | 66,67% | 1,34 |
| 44.365–44.496 | 132 posições não identificadas | ||||||
| 44.497 | 1.478 | ![]() ![]() | Chongqing (nick de hoje) | 7 | 6/1 | 85,71% | 2,82 |
| 44.498–44.557 | 60 posições não identificadas | ||||||
| 44.558 | 1.476 | ![]() ![]() | [P]aulinnNNN (nick de hoje) | 17 | 10/7 | 58,82% | 0,75 |
| 44.559–44.561 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 44.562 | 1.476 | ![]() ![]() | teco (nick de hoje) | 12 | 6/6 | 50,00% | 1,63 |
| 44.563–44.606 | 44 posições não identificadas | ||||||
| 44.607 | 1.474 | ![]() ![]() | lkss (nick de hoje) | 9 | 5/4 | 55,56% | 1,80 |
| 44.608–44.620 | 13 posições não identificadas | ||||||
| 44.621 | 1.474 | ![]() ![]() | CTM210091184 (nick de hoje) | 25 | 8/17 | 32,00% | 0,95 |
| 44.622–44.794 | 173 posições não identificadas | ||||||
| 44.795 | 1.467 | ![]() ![]() | b4k. (nick de hoje) | 15 | 4/11 | 26,67% | 1,27 |
| 44.796–44.831 | 36 posições não identificadas | ||||||
| 44.832 | 1.465 | ![]() ![]() | HKMACHINEx (nick de hoje) | 17 | 8/9 | 47,06% | 1,46 |
| 44.833–44.904 | 72 posições não identificadas | ||||||
| 44.905 | 1.463 | ![]() ![]() | JunindaVV (nick de hoje) | 9 | 2/7 | 22,22% | 0,43 |
| 44.906–44.983 | 78 posições não identificadas | ||||||
| 44.984 | 1.460 | ![]() ![]() | rkt (nick de hoje) | 18 | 9/9 | 50,00% | 1,70 |
| 44.985–44.986 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 44.987 | 1.460 | ![]() ![]() | IHaveADream (nick de hoje) | 15 | 7/8 | 46,67% | 1,20 |
| 44.988–45.101 | 114 posições não identificadas | ||||||
| 45.102 | 1.456 | ![]() ![]() | BrUUnOO0380 (nick de hoje) | 11 | 7/4 | 63,64% | 0,50 |
| 45.103–45.142 | 40 posições não identificadas | ||||||
| 45.143 | 1.455 | ![]() ![]() | CTM_27143299 (nick de hoje) | 18 | 7/11 | 38,89% | 0,71 |
| 45.144–45.153 | 10 posições não identificadas | ||||||
| 45.154 | 1.454 | ![]() ![]() | DIdI.7K (nick de hoje) | 6 | 5/1 | 83,33% | 2,08 |
| 45.155–45.320 | 166 posições não identificadas | ||||||

