Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.787
ver no ranking ▸Ranking remontado
2.665 de 59.236 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.877 | 1.719 | ![]() ![]() | APX (nick de hoje) | 21 | 10/11 | 47,62% | 0,84 |
| 38.878–39.050 | 173 posições não identificadas | ||||||
| 39.051 | 1.706 | ![]() ![]() | 19.06.24 (nick de hoje) | 49 | 17/32 | 34,69% | 0,75 |
| 39.052–39.065 | 14 posições não identificadas | ||||||
| 39.066 | 1.704 | ![]() ![]() | Okayda (nick de hoje) | 16 | 13/3 | 81,25% | 2,48 |
| 39.067–39.184 | 118 posições não identificadas | ||||||
| 39.185 | 1.695 | ![]() ![]() | Bockin (nick de hoje) | 23 | 7/16 | 30,43% | 1,14 |
| 39.186–39.214 | 29 posições não identificadas | ||||||
| 39.215 | 1.692 | ![]() ![]() | GHZAOO (nick de hoje) | 9 | 4/5 | 44,44% | 0,75 |
| 39.216–39.225 | 10 posições não identificadas | ||||||
| 39.226 | 1.691 | ![]() ![]() | 100.sP (nick de hoje) | 47 | 25/22 | 53,19% | 0,79 |
| 39.227–39.613 | 387 posições não identificadas | ||||||
| 39.614 | 1.666 | ![]() ![]() | M4A1cyborg (nick de hoje) | 11 | 5/6 | 45,45% | 2,48 |
| 39.615–39.665 | 51 posições não identificadas | ||||||
| 39.666 | 1.662 | ![]() ![]() | nav (nick de hoje) | 29 | 15/14 | 51,72% | 1,08 |
| 39.667 | 1 posição não identificada | ||||||
| 39.668 | 1.662 | ![]() ![]() | BRENAOO.7 (nick de hoje) | 13 | 6/7 | 46,15% | 1,06 |
| 39.669–39.748 | 80 posições não identificadas | ||||||
| 39.749 | 1.657 | ![]() ![]() | xNEGOBLADEx (nick de hoje) | 46 | 18/28 | 39,13% | 1,24 |
| 39.750–39.808 | 59 posições não identificadas | ||||||
| 39.809 | 1.654 | ![]() ![]() | Lari* (nick de hoje) | 30 | 13/17 | 43,33% | 1,11 |
| 39.810–39.896 | 87 posições não identificadas | ||||||
| 39.897 | 1.650 | ![]() ![]() | Ax.AsteK (nick de hoje) | 58 | 18/40 | 31,03% | 0,51 |
| 39.898–39.940 | 43 posições não identificadas | ||||||
| 39.941 | 1.647 | ![]() ![]() | HAVALL (nick de hoje) | 24 | 17/7 | 70,83% | 1,21 |
| 39.942 | 1.647 | ![]() ![]() | Err0 (nick de hoje) | 16 | 10/6 | 62,50% | 1,05 |
| 39.943–40.110 | 168 posições não identificadas | ||||||
| 40.111 | 1.638 | ![]() ![]() | CHICOMOEDAS. (nick de hoje) | 6 | 5/1 | 83,33% | 1,55 |
| 40.112–40.149 | 38 posições não identificadas | ||||||
| 40.150 | 1.636 | ![]() ![]() | .DuziNNN (nick de hoje) | 31 | 18/13 | 58,06% | 1,45 |


