Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.787
ver no ranking ▸Ranking remontado
81 de 424 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | 1.312 | ![]() ![]() | .cafe (nick de hoje) | 4 | 1/3 | 25,00% | 0,82 |
| 330–334 | 5 posições não identificadas | ||||||
| 335 | 1.311 | ![]() ![]() | Awg.David? (nick de hoje) | 1 | 1/0 | 100,00% | 0,77 |
| 336–340 | 5 posições não identificadas | ||||||
| 341 | 1.306 | ![]() ![]() | youweak. (nick de hoje) | 4 | 1/3 | 25,00% | 0,66 |
| 342 | 1.304 | ![]() ![]() | NgoloKante. (nick de hoje) | 3 | 0/3 | 0,00% | 1,27 |
| 343–370 | 28 posições não identificadas | ||||||
| 371 | 1.300 | ![]() ![]() | MENINOGOD (nick de hoje) | 1 | 0/1 | 0,00% | 1,23 |
| 372–374 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 375 | 1.300 | ![]() ![]() | .MorteBranca (nick de hoje) | 1 | 0/1 | 0,00% | 1,20 |
| 376 | 1.300 | ![]() ![]() | Beerg.gg (nick de hoje) | 1 | 0/1 | 0,00% | 0,82 |
| 377–388 | 12 posições não identificadas | ||||||
| 389 | 1.300 | ![]() ![]() | kz.ice (nick de hoje) | 1 | 0/1 | 0,00% | 0,60 |
| 390–391 | 2 posições não identificadas | ||||||
| 392 | 1.300 | ![]() ![]() | yce (nick de hoje) | 1 | 0/1 | 0,00% | 0,55 |
| 393 | 1 posição não identificada | ||||||
| 394 | 1.300 | ![]() ![]() | Better (nick de hoje) | 1 | 0/1 | 0,00% | 0,47 |
| 395–401 | 7 posições não identificadas | ||||||
| 402 | 1.300 | ![]() ![]() | syN.Isa* (nick de hoje) | 1 | 0/1 | 0,00% | 0,36 |
| 403–410 | 8 posições não identificadas | ||||||
| 411 | 1.300 | ![]() ![]() | IRL.Tijolo (nick de hoje) | 1 | 0/1 | 0,00% | - |
| 412–415 | 4 posições não identificadas | ||||||
| 416 | 1.293 | ![]() ![]() | knz (nick de hoje) | 2 | 1/1 | 50,00% | 0,50 |
| 417–423 | 7 posições não identificadas | ||||||
| 424 | 1.280 | ![]() ![]() | Rb.Jcv2 (nick de hoje) | 1 | 0/1 | 0,00% | - |


