Arquivo de temporadas
Temporadas Anteriores
Cada temporada encerrada vira um retrato congelado do top 1.000. Das anteriores, o ranking é remontado posição por posição com o histórico dos jogadores já perfilados.em andamentoTemporada 32
início06/08/2026
término~09/12/2026estimativa
contas rastreadas3.797
ver no ranking ▸Ranking remontado
2.153 de 55.516 posições identificadas
| Pos | Pontos | Medalha | Jogador | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.755–22.880 | 126 posições não identificadas | ||||||
| 22.881 | 2.462 | ![]() ![]() | RILU (nick de hoje) | 49 | 30/19 | 61,22% | 1,38 |
| 22.882–22.914 | 33 posições não identificadas | ||||||
| 22.915 | 2.459 | ![]() ![]() | KryptoN. (nick de hoje) | 6 | 3/3 | 50,00% | 1,35 |
| 22.916–22.940 | 25 posições não identificadas | ||||||
| 22.941 | 2.457 | ![]() ![]() | Canada (nick de hoje) | 140 | 70/70 | 50,00% | 0,99 |
| 22.942–22.958 | 17 posições não identificadas | ||||||
| 22.959 | 2.456 | ![]() ![]() | ninjawin7 (nick de hoje) | 17 | 5/12 | 29,41% | 1,05 |
| 22.960–22.963 | 4 posições não identificadas | ||||||
| 22.964 | 2.455 | ![]() ![]() | IMT.Facill.* (nick de hoje) | 14 | 9/5 | 64,29% | 1,09 |
| 22.965–22.977 | 13 posições não identificadas | ||||||
| 22.978 | 2.455 | ![]() ![]() | ProFessorTCP (nick de hoje) | 186 | 82/104 | 44,09% | 1,00 |
| 22.979–23.045 | 67 posições não identificadas | ||||||
| 23.046 | 2.450 | ![]() ![]() | hey (nick de hoje) | 127 | 71/56 | 55,91% | 1,38 |
| 23.047–23.086 | 40 posições não identificadas | ||||||
| 23.087 | 2.447 | ![]() ![]() | Eng.Chemical (nick de hoje) | 47 | 25/22 | 53,19% | 1,25 |
| 23.088–23.121 | 34 posições não identificadas | ||||||
| 23.122 | 2.445 | ![]() ![]() | SALESS01 (nick de hoje) | 67 | 31/36 | 46,27% | 0,56 |
| 23.123–23.138 | 16 posições não identificadas | ||||||
| 23.139 | 2.443 | ![]() ![]() | Frajol[a]. (nick de hoje) | 71 | 46/25 | 64,79% | 2,19 |
| 23.140–23.153 | 14 posições não identificadas | ||||||
| 23.154 | 2.442 | ![]() ![]() | B.0777 (nick de hoje) | 24 | 13/11 | 54,17% | 0,85 |
| 23.155 | 2.442 | ![]() ![]() | INT]FELP. (nick de hoje) | 63 | 28/35 | 44,44% | 0,72 |
| 23.156–23.161 | 6 posições não identificadas | ||||||
| 23.162 | 2.442 | ![]() ![]() | LAVEMOCHORO (nick de hoje) | 24 | 9/15 | 37,50% | 0,62 |
| 23.163–23.165 | 3 posições não identificadas | ||||||
| 23.166 | 2.441 | ![]() ![]() | Cachin7 (nick de hoje) | 70 | 55/15 | 78,57% | 2,00 |
| 23.167 | 1 posição não identificada | ||||||
| 23.168 | 2.441 | ![]() ![]() | petecopeteko (nick de hoje) | 7 | 5/2 | 71,43% | 0,86 |
| 23.169–23.224 | 56 posições não identificadas | ||||||

