rank atual446
melhor rank429
pontos426
partidas-
Histórico de nicks
29/07/2026Toc.via leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026sem clãatual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 2 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Mito | 3.464 | 83 | 191 | 103/88 | 53,93% | 1,26 |
| 29 | Mito | 7.810 | 1 | 328 | 169/159 | 51,52% | 1,30 |
| 28 | Titã | 867 | 362 | 1.354 | 669/685 | 49,41% | 1,28 |
| 27 | Imortal | 296 | 632 | 1.697 | 870/827 | 51,27% | 2,06 |
| 26 | Imortal | 310 | 441 | 1.321 | 673/648 | 50,95% | 3,98 |
| 25 | Imortal | 403 | 405 | 1.077 | 560/517 | 52,00% | 3,19 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() Prata 4 | 3.982 | 1.280 | 1 | 0/1 | 0,00% | - |
Abate por Morte
KTD| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ![]() Diamante 2 | 52 | 2.511 | 5 | 1/4 | 20,00% | 0,83 |
| 27 | ![]() Mestre 1 | 14 | 2.954 | 67 | 35/32 | 52,24% | 1,60 |
| 26 | ![]() Diamante 4 | 41 | 2.792 | 87 | 31/56 | 35,63% | 1,93 |
| 25 | ![]() Diamante 3 | 39 | 2.640 | 186 | 88/98 | 47,31% | 1,39 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.









