rank atual547
melhor rank523
pontos375
partidas-
Histórico de nicks
29/07/2026NORAOvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026sem clãatual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 2 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Titã | 1.545 | 218 | 316 | 193/123 | 61,08% | 1,62 |
| 29 | Titã | 229 | 696 | 611 | 395/216 | 64,65% | 1,54 |
| 28 | Titã | 252 | 637 | 591 | 374/217 | 63,28% | 1,67 |
| 27 | Imortal | 166 | 784 | 798 | 489/309 | 61,28% | 1,59 |
| 26 | Imortal | 867 | 235 | 239 | 158/81 | 66,11% | 1,95 |
| 25 | Imortal | 1.104 | 196 | 220 | 139/81 | 63,18% | 1,96 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Diamante 1 | 97 | 2.461 | 6 | 3/3 | 50,00% | 0,98 |
| 28 | ![]() Diamante 4 | 53 | 2.708 | 10 | 8/2 | 80,00% | 1,29 |
| 27 | ![]() Mestre 1 | 69 | 2.907 | 30 | 16/14 | 53,33% | 1,38 |
| 26 | ![]() Lenda 2 | 34 | 3.632 | 90 | 44/46 | 48,89% | 1,27 |
| 25 | ![]() Mestre 4 | 43 | 3.293 | 40 | 21/19 | 52,50% | 1,32 |
Abate por Morte
KTD| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | ![]() Prata 5 | 512 | 1.300 | 1 | 0/1 | 0,00% | 0,83 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.









