rank atual567
melhor rank227
pontos48
partidas269
Histórico de nicks
14/08/2026night.via leaderboardatual
Histórico de clãs
14/08/2026POWEROUT#1266764atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 6 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Titã | 567 | 48 | 269 | 139/130 | 51,67% | 2.123 | 1.816 | 1,16 |
| 31 | ![]() Diamante 2 | 19.455 | 2.515 | 124 | 62/62 | 50,00% | 900 | 719 | 1,25 |
| 29 | ![]() Diamante 1 | 20.904 | 2.400 | 6 | 3/3 | 50,00% | 77 | 39 | 1,97 |
| 28 | ![]() Mestre 5 | 15.683 | 3.320 | 82 | 43/39 | 52,44% | 549 | 453 | 1,21 |
| 27 | Mito | 4.732 | 65 | 260 | 138/122 | 53,08% | 1.898 | 1.481 | 1,28 |
| 26 | ![]() Platina 5 | 24.221 | 2.370 | 46 | 24/22 | 52,17% | 414 | 263 | 1,57 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | ![]() Ouro 2 | 436 | 1.551 | 3 | 2/1 | 66,67% | 27 | 25 | 1,08 |
Mudanças desta conta
| 24/08/26 05:02 | left_top | night. saiu do top 1.000 (estava em 567) | |
| 23/08/26 05:02 | rank_move | night. caiu de 426 para 567 | |
| 22/08/26 05:06 | rank_move | night. caiu de 385 para 426 | |
| 21/08/26 05:06 | rank_move | night. caiu de 324 para 385 | |
| 20/08/26 05:05 | rank_move | night. caiu de 269 para 324 | |
| 19/08/26 05:05 | rank_move | night. caiu de 227 para 269 | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | night. subiu de 786 para 227 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | night. caiu de 681 para 786 | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | night. caiu de 600 para 681 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | night. caiu de 443 para 600 | |
| 14/08/26 05:08 | entered_top | night. entrou no top 1.000 na posição 443 |










