rank atual970
melhor rank236
pontos99
partidas557
Histórico de nicks
22/08/2026CR1M1N0S0.1via leaderboardatual
29/07/2026eniQvia leaderboard
Histórico de clãs
08/09/2026sem clãatual
29/07/2026Angola#1325707
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 35 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.432 | 80 | 557 | 263/294 | 47,22% | 3.573 | 3.600 | 0,99 |
| 31 | Titã | 263 | 572 | 1.406 | 726/680 | 51,64% | 9.573 | 8.726 | 1,09 |
| 30 | Titã | 168 | 777 | 2.239 | 1.151/1.088 | 51,41% | 15.304 | 14.095 | 1,08 |
| 29 | Titã | 285 | 632 | 1.774 | 911/863 | 51,35% | 12.744 | 11.184 | 1,13 |
| 28 | Titã | 804 | 379 | 1.418 | 698/720 | 49,22% | 10.488 | 8.904 | 1,17 |
| 27 | Imortal | 500 | 499 | 1.507 | 760/747 | 50,43% | 10.278 | 9.154 | 1,12 |
| 26 | Imortal | 404 | 393 | 1.558 | 779/779 | 50,00% | 10.378 | 9.335 | 1,11 |
| 25 | Imortal | 468 | 368 | 1.265 | 646/619 | 51,07% | 7.577 | 7.461 | 1,01 |
Mudanças desta conta
| 20/09/26 05:14 | left_top | CR1M1N0S0.1 saiu do top 1.000 (estava em 970) | |
| 19/09/26 05:14 | entered_top | CR1M1N0S0.1 entrou no top 1.000 na posição 970 | |
| 15/09/26 05:42 | left_top | CR1M1N0S0.1 saiu do top 1.000 (estava em 747) | |
| 13/09/26 05:41 | rank_move | CR1M1N0S0.1 caiu de 680 para 753 | |
| 10/09/26 05:35 | rank_move | CR1M1N0S0.1 caiu de 541 para 620 | |
| 09/09/26 05:25 | rank_move | CR1M1N0S0.1 subiu de 665 para 541 | |
| 08/09/26 19:05 | clan_change | CR1M1N0S0.1 saiu de Angola para sem clã | |
| 08/09/26 05:25 | rank_move | CR1M1N0S0.1 subiu de 735 para 665 | |
| 07/09/26 05:19 | rank_move | CR1M1N0S0.1 caiu de 617 para 735 | |
| 06/09/26 05:14 | rank_move | CR1M1N0S0.1 subiu de 864 para 617 | |
| 02/09/26 05:05 | entered_top | CR1M1N0S0.1 entrou no top 1.000 na posição 718 | |
| 30/08/26 05:04 | left_top | CR1M1N0S0.1 saiu do top 1.000 (estava em 938) | |
| 29/08/26 05:09 | rank_move | CR1M1N0S0.1 caiu de 809 para 938 | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | CR1M1N0S0.1 caiu de 639 para 809 | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | CR1M1N0S0.1 caiu de 528 para 603 | |
| 24/08/26 05:02 | rank_move | CR1M1N0S0.1 subiu de 711 para 579 | |
| 23/08/26 05:02 | rank_move | CR1M1N0S0.1 caiu de 631 para 711 | |
| 22/08/26 19:21 | nick_change | eniQ passou a se chamar CR1M1N0S0.1 | |
| 21/08/26 05:06 | rank_move | eniQ subiu de 674 para 600 | |
| 19/08/26 05:05 | entered_top | eniQ entrou no top 1.000 na posição 726 | |
| 18/08/26 05:05 | left_top | eniQ saiu do top 1.000 (estava em 991) | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | eniQ caiu de 869 para 991 | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | eniQ caiu de 667 para 869 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | eniQ caiu de 572 para 667 | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | eniQ caiu de 385 para 572 | |
| 13/08/26 05:03 | rank_move | eniQ subiu de 565 para 385 | |
| 11/08/26 05:02 | entered_top | eniQ entrou no top 1.000 na posição 584 | |
| 10/08/26 05:02 | left_top | eniQ saiu do top 1.000 (estava em 892) | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | eniQ caiu de 723 para 892 | |
| 08/08/26 05:03 | rank_move | eniQ subiu de 996 para 723 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | eniQ entrou no top 1.000 na posição 996 |


