rank atual38
melhor rank35
pontos1.058
partidas-
Histórico de nicks
29/07/2026bubblegumvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026ArtySan#1333766atual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 5 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Top 100 | 36 | 1.174 | 2.466 | 1.327/1.139 | 53,81% | 1,04 |
| 29 | Titã | 342 | 578 | 1.710 | 888/822 | 51,93% | 1,18 |
| 28 | Titã | 116 | 931 | 3.085 | 1.583/1.502 | 51,31% | 1,10 |
| 27 | Imortal | 231 | 683 | 3.120 | 1.567/1.553 | 50,22% | 1,05 |
| 26 | Imortal | 1.012 | 206 | 797 | 403/394 | 50,56% | 1,14 |
| 25 | Imortal | 540 | 338 | 1.555 | 788/767 | 50,68% | 1,06 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Ouro 5 | 153 | 1.895 | 2 | 0/2 | 0,00% | - |
| 28 | ![]() Platina 2 | 109 | 2.020 | 14 | 7/7 | 50,00% | 1,00 |
| 27 | ![]() Platina 2 | 138 | 2.061 | 12 | 4/8 | 33,33% | 1,06 |
| 26 | ![]() Platina 3 | 192 | 2.116 | 42 | 23/19 | 54,76% | 1,23 |
| 25 | ![]() Ouro 5 | 202 | 1.843 | 27 | 13/14 | 48,15% | 1,04 |
Abate por Morte
KTD| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() Ouro 4 | 164 | 1.720 | 22 | 16/6 | 72,73% | 1,59 |
| 28 | ![]() Diamante 5 | 16 | 2.842 | 9 | 6/3 | 66,67% | 1,18 |
| 27 | ![]() Mestre 5 | 3 | 3.313 | 49 | 31/18 | 63,27% | 1,48 |
| 26 | ![]() Lenda 1 | 5 | 3.423 | 91 | 49/42 | 53,85% | 1,18 |
| 25 | ![]() Mestre 2 | 10 | 3.052 | 68 | 29/39 | 42,65% | 1,08 |
Mudanças desta conta
| 03/08/26 05:44 | rank_move | bubblegum subiu de 42 para 38 | |
| 01/08/26 05:46 | rank_move | bubblegum caiu de 37 para 41 |













