rank atual64
melhor rank22
pontos570
partidas239
Histórico de nicks
29/07/2026bubblegumvia leaderboardatual
Histórico de clãs
19/08/2026sem clãatual
29/07/2026ArtySan#1333766
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 46 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Top 100 | 22 | 122 | 239 | 137/102 | 57,32% | 725 | 455 | 1,59 |
| 31 | Top 100 | 33 | 1.083 | 2.133 | 1.139/994 | 53,40% | 14.306 | 13.113 | 1,09 |
| 30 | Top 100 | 36 | 1.174 | 2.466 | 1.327/1.139 | 53,81% | 14.630 | 13.962 | 1,04 |
| 29 | Titã | 342 | 578 | 1.710 | 888/822 | 51,93% | 7.548 | 6.377 | 1,18 |
| 28 | Titã | 116 | 931 | 3.085 | 1.583/1.502 | 51,31% | 13.311 | 12.012 | 1,10 |
| 27 | Imortal | 231 | 683 | 3.120 | 1.567/1.553 | 50,22% | 12.822 | 12.111 | 1,05 |
| 26 | Imortal | 1.012 | 206 | 797 | 403/394 | 50,56% | 3.541 | 3.098 | 1,14 |
| 25 | Imortal | 540 | 338 | 1.555 | 788/767 | 50,68% | 5.720 | 5.375 | 1,06 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() Ouro 3 | 553 | 1.669 | 12 | 6/6 | 50,00% | 167 | 112 | 1,49 |
| 29 | ![]() Ouro 5 | 153 | 1.895 | 2 | 0/2 | 0,00% | 0 | 0 | - |
| 28 | ![]() Platina 2 | 109 | 2.020 | 14 | 7/7 | 50,00% | 206 | 205 | 1,00 |
| 27 | ![]() Platina 2 | 138 | 2.061 | 12 | 4/8 | 33,33% | 93 | 87 | 1,06 |
| 26 | ![]() Platina 3 | 192 | 2.116 | 42 | 23/19 | 54,76% | 636 | 515 | 1,23 |
| 25 | ![]() Ouro 5 | 202 | 1.843 | 27 | 13/14 | 48,15% | 413 | 394 | 1,04 |
Facas 3v3
FACAS 3v3| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() Platina 3 | 107 | 2.159 | 45 | 28/17 | 62,22% | 895 | 601 | 1,48 |
| 30 | ![]() Ouro 4 | 164 | 1.720 | 22 | 16/6 | 72,73% | 445 | 279 | 1,59 |
| 28 | ![]() Diamante 5 | 16 | 2.842 | 9 | 6/3 | 66,67% | 113 | 95 | 1,18 |
| 27 | ![]() Mestre 5 | 3 | 3.313 | 49 | 31/18 | 63,27% | 575 | 386 | 1,48 |
| 26 | ![]() Lenda 1 | 5 | 3.423 | 91 | 49/42 | 53,85% | 1.525 | 1.285 | 1,18 |
| 25 | ![]() Mestre 2 | 10 | 3.052 | 68 | 29/39 | 42,65% | 1.352 | 1.248 | 1,08 |
Mudanças desta conta
| 23/09/26 06:00 | rank_move | bubblegum subiu de 68 para 64 | |
| 21/09/26 05:19 | rank_move | bubblegum caiu de 59 para 68 | |
| 20/09/26 05:14 | rank_move | bubblegum caiu de 55 para 59 | |
| 19/09/26 05:14 | rank_move | bubblegum caiu de 53 para 55 | |
| 17/09/26 05:43 | rank_move | bubblegum caiu de 45 para 53 | |
| 16/09/26 05:48 | rank_move | bubblegum caiu de 36 para 45 | |
| 15/09/26 05:42 | rank_move | bubblegum subiu de 39 para 36 | |
| 14/09/26 05:42 | rank_move | bubblegum subiu de 44 para 39 | |
| 13/09/26 05:41 | rank_move | bubblegum caiu de 40 para 44 | |
| 12/09/26 05:36 | rank_move | bubblegum subiu de 53 para 40 | |
| 10/09/26 05:35 | rank_move | bubblegum subiu de 56 para 53 | |
| 09/09/26 05:25 | rank_move | bubblegum caiu de 54 para 56 | |
| 08/09/26 05:25 | rank_move | bubblegum caiu de 46 para 54 | |
| 07/09/26 05:19 | rank_move | bubblegum subiu de 49 para 46 | |
| 05/09/26 05:03 | rank_move | bubblegum caiu de 37 para 49 | |
| 04/09/26 05:03 | rank_move | bubblegum subiu de 38 para 37 | |
| 03/09/26 05:08 | rank_move | bubblegum subiu de 40 para 38 | |
| 02/09/26 05:05 | rank_move | bubblegum subiu de 42 para 40 | |
| 01/09/26 05:05 | rank_move | bubblegum subiu de 45 para 42 | |
| 31/08/26 05:04 | rank_move | bubblegum caiu de 42 para 45 | |
| 29/08/26 05:09 | rank_move | bubblegum caiu de 39 para 42 | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | bubblegum caiu de 33 para 39 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | bubblegum subiu de 35 para 33 | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | bubblegum subiu de 41 para 35 | |
| 25/08/26 05:07 | rank_move | bubblegum caiu de 35 para 41 | |
| 24/08/26 05:02 | rank_move | bubblegum caiu de 32 para 35 | |
| 23/08/26 05:02 | rank_move | bubblegum subiu de 37 para 32 | |
| 22/08/26 05:06 | rank_move | bubblegum caiu de 36 para 37 | |
| 21/08/26 05:06 | rank_move | bubblegum subiu de 49 para 36 | |
| 20/08/26 05:05 | rank_move | bubblegum caiu de 43 para 49 | |
| 19/08/26 15:15 | clan_change | bubblegum saiu de ArtySan para sem clã | |
| 19/08/26 05:05 | rank_move | bubblegum subiu de 47 para 43 | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | bubblegum caiu de 44 para 47 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | bubblegum caiu de 34 para 44 | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | bubblegum caiu de 22 para 34 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | bubblegum subiu de 26 para 22 | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | bubblegum caiu de 22 para 26 | |
| 13/08/26 05:03 | rank_move | bubblegum subiu de 74 para 22 | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | bubblegum caiu de 37 para 74 | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | bubblegum subiu de 255 para 37 | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | bubblegum caiu de 216 para 255 | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | bubblegum caiu de 175 para 216 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | bubblegum entrou no top 1.000 na posição 182 | |
| 05/08/26 05:51 | rank_move | bubblegum subiu de 37 para 33 | |
| 03/08/26 05:44 | rank_move | bubblegum subiu de 42 para 38 | |
| 01/08/26 05:46 | rank_move | bubblegum caiu de 37 para 41 |















