rank atual976
melhor rank489
pontos40
partidas240
Histórico de nicks
13/08/2026*phzin021*via leaderboardatual
Histórico de clãs
03/09/2026 LaCalle#1329444atual
13/08/2026BURIED#1329444
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 13 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Titã | 1.071 | 101 | 240 | 128/112 | 53,33% | 362 | 126 | 2,87 |
| 31 | Imortal | 1.379 | 201 | 401 | 226/175 | 56,36% | 712 | 322 | 2,21 |
| 30 | Mito | 2.218 | 163 | 448 | 236/212 | 52,68% | 367 | 119 | 3,08 |
| 29 | Titã | 1.101 | 271 | 574 | 305/269 | 53,14% | 984 | 417 | 2,35 |
| 28 | Mito | 4.025 | 79 | 374 | 189/185 | 50,53% | 2.608 | 2.440 | 1,06 |
| 27 | Mito | 4.273 | 80 | 252 | 133/119 | 52,78% | 1.327 | 1.546 | 0,85 |
| 26 | ![]() Lenda 4 | 9.406 | 3.960 | 135 | 63/72 | 46,67% | 642 | 765 | 0,83 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() Prata 5 | 2.607 | 1.311 | 1 | 1/0 | 100,00% | 9 | 11 | 0,81 |
Mudanças desta conta
| 03/09/26 22:03 | clan_change | o clã de *phzin021* mudou de nome: BURIED virou LaCalle | |
| 27/08/26 05:08 | left_top | *phzin021* saiu do top 1.000 (estava em 976) | |
| 25/08/26 05:07 | rank_move | *phzin021* caiu de 814 para 908 | |
| 21/08/26 05:06 | rank_move | *phzin021* caiu de 558 para 646 | |
| 20/08/26 05:05 | rank_move | *phzin021* caiu de 489 para 558 | |
| 19/08/26 05:05 | rank_move | *phzin021* subiu de 798 para 489 | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | *phzin021* caiu de 680 para 798 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | *phzin021* subiu de 893 para 680 | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | *phzin021* caiu de 774 para 893 | |
| 13/08/26 05:03 | entered_top | *phzin021* entrou no top 1.000 na posição 728 |







