rank atual110
melhor rank2
pontos497
partidas358
Histórico de nicks
07/08/2026TheMasterBadvia leaderboardatual
Histórico de clãs
07/08/2026»GhøštClub™#16591atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 27 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Top 100 | 82 | 413 | 358 | 245/113 | 68,44% | 3.009 | 1.830 | 1,64 |
| 31 | Imortal | 1.391 | 200 | 257 | 150/107 | 58,37% | 2.556 | 1.458 | 1,75 |
| 30 | Titã | 143 | 868 | 1.185 | 677/508 | 57,13% | 7.435 | 4.827 | 1,54 |
| 29 | Titã | 1.115 | 268 | 214 | 146/68 | 68,22% | 1.952 | 1.173 | 1,66 |
| 28 | Imortal | 1.467 | 253 | 416 | 224/192 | 53,85% | 2.551 | 1.846 | 1,38 |
| 27 | Mito | 3.280 | 115 | 344 | 179/165 | 52,03% | 1.671 | 926 | 1,80 |
| 26 | Mito | 6.462 | 26 | 340 | 152/188 | 44,71% | 468 | 378 | 1,23 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() Prata 5 | 1.558 | 1.352 | 6 | 3/3 | 50,00% | 0 | 0 | - |
Mudanças desta conta
| 20/09/26 05:14 | rank_move | TheMasterBad caiu de 100 para 108 | |
| 19/09/26 05:14 | rank_move | TheMasterBad caiu de 94 para 100 | |
| 18/09/26 05:38 | rank_move | TheMasterBad caiu de 87 para 94 | |
| 17/09/26 05:43 | rank_move | TheMasterBad subiu de 94 para 87 | |
| 16/09/26 05:48 | rank_move | TheMasterBad caiu de 86 para 94 | |
| 15/09/26 05:42 | rank_move | TheMasterBad caiu de 77 para 86 | |
| 14/09/26 05:42 | rank_move | TheMasterBad caiu de 71 para 77 | |
| 13/09/26 05:41 | rank_move | TheMasterBad caiu de 60 para 71 | |
| 12/09/26 05:36 | rank_move | TheMasterBad subiu de 86 para 60 | |
| 11/09/26 05:31 | rank_move | TheMasterBad caiu de 82 para 86 | |
| 10/09/26 05:35 | rank_move | TheMasterBad subiu de 93 para 82 | |
| 09/09/26 05:25 | rank_move | TheMasterBad caiu de 85 para 93 | |
| 08/09/26 05:25 | rank_move | TheMasterBad subiu de 91 para 85 | |
| 07/09/26 05:19 | rank_move | TheMasterBad caiu de 83 para 91 | |
| 06/09/26 05:14 | rank_move | TheMasterBad caiu de 76 para 83 | |
| 05/09/26 05:03 | rank_move | TheMasterBad caiu de 57 para 76 | |
| 04/09/26 05:03 | rank_move | TheMasterBad caiu de 45 para 57 | |
| 03/09/26 05:08 | rank_move | TheMasterBad subiu de 57 para 45 | |
| 02/09/26 05:05 | rank_move | TheMasterBad caiu de 53 para 57 | |
| 01/09/26 05:05 | rank_move | TheMasterBad caiu de 42 para 53 | |
| 31/08/26 05:04 | rank_move | TheMasterBad subiu de 44 para 42 | |
| 30/08/26 05:04 | rank_move | TheMasterBad caiu de 38 para 44 | |
| 29/08/26 05:09 | rank_move | TheMasterBad subiu de 51 para 38 | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | TheMasterBad caiu de 44 para 51 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | TheMasterBad subiu de 69 para 44 | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | TheMasterBad caiu de 63 para 69 | |
| 25/08/26 05:07 | rank_move | TheMasterBad caiu de 45 para 63 | |
| 24/08/26 05:02 | rank_move | TheMasterBad caiu de 41 para 45 | |
| 23/08/26 05:02 | rank_move | TheMasterBad caiu de 35 para 41 | |
| 22/08/26 05:06 | rank_move | TheMasterBad caiu de 27 para 35 | |
| 20/08/26 05:05 | rank_move | TheMasterBad subiu de 40 para 27 | |
| 19/08/26 05:05 | rank_move | TheMasterBad subiu de 48 para 40 | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | TheMasterBad caiu de 40 para 48 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | TheMasterBad caiu de 30 para 40 | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | TheMasterBad caiu de 23 para 30 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | TheMasterBad caiu de 15 para 23 | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | TheMasterBad caiu de 10 para 15 | |
| 13/08/26 05:03 | rank_move | TheMasterBad subiu de 61 para 10 | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | TheMasterBad caiu de 58 para 61 | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | TheMasterBad caiu de 7 para 58 | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | TheMasterBad caiu de 2 para 7 | |
| 08/08/26 05:03 | rank_move | TheMasterBad subiu de 70 para 2 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | TheMasterBad entrou no top 1.000 na posição 70 |






