rank atual984
melhor rank305
pontos37
partidas101
Histórico de nicks
29/07/2026]Indexvia leaderboardatual
Histórico de clãs
19/09/2026sem clãatual
29/07/2026INTENSY#1313063
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 7 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.613 | 70 | 101 | 71/30 | 70,30% | 407 | 143 | 2,84 |
| 31 | Titã | 330 | 511 | 695 | 401/294 | 57,70% | 1.474 | 596 | 2,47 |
| 30 | Titã | 511 | 474 | 385 | 256/129 | 66,49% | 1.762 | 664 | 2,65 |
| 29 | Titã | 929 | 307 | 435 | 238/197 | 54,71% | 4.092 | 2.607 | 1,56 |
| 28 | Titã | 624 | 447 | 463 | 282/181 | 60,91% | 3.255 | 1.995 | 1,63 |
| 27 | Mito | 3.050 | 120 | 447 | 234/213 | 52,35% | 2.417 | 2.413 | 1,00 |
| 26 | Mito | 3.242 | 79 | 149 | 96/53 | 64,43% | 747 | 519 | 1,43 |
| 25 | Mito | 5.100 | 40 | 136 | 81/55 | 59,56% | 1.027 | 626 | 1,64 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Ouro 1 | 261 | 1.495 | 15 | 6/9 | 40,00% | 220 | 185 | 1,18 |
| 27 | ![]() Ouro 1 | 256 | 1.460 | 6 | 3/3 | 50,00% | 71 | 79 | 0,89 |
| 26 | ![]() Ouro 1 | 592 | 1.445 | 12 | 5/7 | 41,67% | 145 | 175 | 0,82 |
Mudanças desta conta
| 19/09/26 02:54 | clan_change | ]Index saiu de INTENSY para sem clã | |
| 26/08/26 05:03 | left_top | ]Index saiu do top 1.000 (estava em 984) | |
| 25/08/26 05:07 | rank_move | ]Index caiu de 884 para 984 | |
| 23/08/26 05:02 | rank_move | ]Index subiu de 980 para 826 | |
| 22/08/26 05:06 | entered_top | ]Index entrou no top 1.000 na posição 980 |





