rank atual851
melhor rank459
pontos10
partidas422
Histórico de nicks
07/08/2026Yamal*[19]via leaderboardatual
Histórico de clãs
07/08/2026CHOSEN#1288641atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 23 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Mito | 5.399 | 12 | 422 | 181/241 | 42,89% | 1.955 | 2.945 | 0,66 |
| 31 | Imortal | 1.284 | 212 | 976 | 493/483 | 50,51% | 4.390 | 6.719 | 0,65 |
| 28 | ![]() Diamante 1 | 27.971 | 2.400 | 16 | 5/11 | 31,25% | 72 | 112 | 0,64 |
| 27 | Mito | 11.214 | 0 | 274 | 122/152 | 44,53% | 1.305 | 1.815 | 0,71 |
| 26 | ![]() Lenda 3 | 10.926 | 3.822 | 568 | 219/349 | 38,56% | 2.760 | 3.711 | 0,74 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() Prata 5 | 1.226 | 1.368 | 5 | 3/2 | 60,00% | 53 | 78 | 0,67 |
Mudanças desta conta
| 17/08/26 05:04 | left_top | Yamal*[19] saiu do top 1.000 (estava em 851) | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | Yamal*[19] caiu de 647 para 851 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | Yamal*[19] caiu de 585 para 647 | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | Yamal*[19] caiu de 474 para 585 | |
| 13/08/26 05:03 | rank_move | Yamal*[19] subiu de 548 para 474 | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | Yamal*[19] caiu de 459 para 548 | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | Yamal*[19] subiu de 647 para 459 | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | Yamal*[19] caiu de 510 para 647 | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | Yamal*[19] subiu de 586 para 510 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | Yamal*[19] entrou no top 1.000 na posição 558 |








