rank atual904
melhor rank904
pontos3.447
partidas304
Histórico de nicks
07/08/2026nst.via leaderboardatual
Histórico de clãs
07/08/2026sem clãatual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 19 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.651 | 69 | 304 | 146/158 | 48,03% | 2.457 | 1.840 | 1,33 |
| 31 | Imortal | 1.647 | 176 | 705 | 345/360 | 48,94% | 5.151 | 4.307 | 1,19 |
| 30 | Imortal | 1.313 | 248 | 1.301 | 618/683 | 47,50% | 9.622 | 8.287 | 1,16 |
| 29 | Titã | 765 | 357 | 1.507 | 749/758 | 49,70% | 11.356 | 9.140 | 1,24 |
| 28 | ![]() Diamante 1 | 25.573 | 2.400 | 22 | 13/9 | 59,09% | 162 | 116 | 1,39 |
| 27 | ![]() Mestre 4 | 16.665 | 3.230 | 45 | 22/23 | 48,89% | 398 | 256 | 1,55 |
| 26 | ![]() Lenda 4 | 9.126 | 3.976 | 209 | 112/97 | 53,59% | 1.473 | 1.237 | 1,19 |
Mudanças desta conta
| 11/08/26 05:02 | left_top | nst. saiu do top 1.000 (estava em 904) | |
| 09/08/26 05:01 | entered_top | nst. entrou no top 1.000 na posição 943 | |
| 08/08/26 05:03 | left_top | nst. saiu do top 1.000 (estava em 973) | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | nst. entrou no top 1.000 na posição 973 |








