rank atual184
melhor rank184
pontos2.871
partidas158
Histórico de nicks
06/08/2026Presidentvia leaderboardatual
Histórico de clãs
21/08/2026RUADAMORTE#1329291atual
06/08/2026sem clã
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 20 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | ![]() Lenda 1 | 9.168 | 3.475 | 158 | 66/92 | 41,77% | 442 | 995 | 0,44 |
| 31 | ![]() Lenda 4 | 9.934 | 3.934 | 677 | 316/361 | 46,68% | 3.257 | 4.381 | 0,74 |
| 30 | Imortal | 1.178 | 271 | 1.457 | 702/755 | 48,18% | 10.727 | 8.855 | 1,21 |
| 29 | Imortal | 1.670 | 200 | 836 | 422/414 | 50,48% | 5.171 | 4.684 | 1,10 |
| 28 | Titã | 721 | 409 | 1.473 | 721/752 | 48,95% | 9.918 | 8.882 | 1,11 |
| 27 | Mito | 1.929 | 183 | 857 | 438/419 | 51,11% | 5.728 | 4.936 | 1,16 |
| 26 | ![]() Ouro 5 | 33.898 | 1.845 | 52 | 31/21 | 59,62% | 284 | 272 | 1,04 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() Ouro 1 | 209 | 1.475 | 10 | 7/3 | 70,00% | 180 | 139 | 1,29 |
Mudanças desta conta
| 21/08/26 08:41 | clan_change | President saiu de sem clã para RUADAMORTE | |
| 07/08/26 05:02 | left_top | President saiu do top 1.000 (estava em 184) |









