rank atual981
melhor rank635
pontos8
partidas557
Histórico de nicks
11/08/2026Xlw.via leaderboardatual
08/08/2026.N0BREvia leaderboard
Histórico de clãs
12/09/2026Excellency#1323848atual
11/08/2026Gekyumi#1323848
08/08/2026Ethern#1323848
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 40 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | ![]() Lenda 4 | 6.684 | 3.900 | 557 | 248/309 | 44,52% | 3.326 | 3.689 | 0,90 |
| 31 | Mito | 4.673 | 44 | 619 | 314/305 | 50,73% | 3.977 | 3.789 | 1,04 |
Mudanças desta conta
| 12/09/26 01:12 | clan_change | o clã de Xlw. mudou de nome: Gekyumi virou Excellency | |
| 18/08/26 05:05 | left_top | Xlw. saiu do top 1.000 (estava em 981) | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | Xlw. caiu de 635 para 981 | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | Xlw. subiu de 825 para 635 | |
| 15/08/26 05:04 | entered_top | Xlw. entrou no top 1.000 na posição 825 | |
| 12/08/26 05:08 | left_top | Xlw. saiu do top 1.000 (estava em 957) | |
| 11/08/26 05:02 | nick_change | .N0BRE passou a se chamar Xlw. | |
| 11/08/26 05:02 | clan_change | o clã de Xlw. mudou de nome: Ethern virou Gekyumi | |
| 11/08/26 05:02 | entered_top | Xlw. entrou no top 1.000 na posição 957 | |
| 10/08/26 05:02 | left_top | .N0BRE saiu do top 1.000 (estava em 859) | |
| 08/08/26 05:03 | entered_top | .N0BRE entrou no top 1.000 na posição 840 |



