rank atual379
melhor rank356
pontos471
partidas467
Histórico de nicks
29/07/2026LEOvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026 loved#1306814atual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 4 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | Titã | 368 | 475 | 467 | 282/185 | 60,39% | 1,91 |
| 30 | Titã | 555 | 455 | 561 | 329/232 | 58,65% | 1,72 |
| 29 | Titã | 319 | 593 | 762 | 437/325 | 57,35% | 1,81 |
| 28 | Titã | 239 | 647 | 863 | 489/374 | 56,66% | 1,65 |
| 27 | Imortal | 614 | 447 | 448 | 277/171 | 61,83% | 1,84 |
| 26 | Imortal | 719 | 269 | 342 | 201/141 | 58,77% | 1,87 |
| 25 | Imortal | 235 | 514 | 525 | 324/201 | 61,71% | 1,75 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | Titã | 192 | 676 | 88 | 38/50 | 43,18% | 2,44 |
| 30 | ![]() Lenda 1 | 43 | 3.452 | 125 | 65/60 | 52,00% | 1,31 |
| 29 | ![]() Diamante 1 | 95 | 2.474 | 12 | 5/7 | 41,67% | 1,75 |
| 28 | ![]() Diamante 2 | 68 | 2.575 | 8 | 3/5 | 37,50% | 1,38 |
| 27 | ![]() Mestre 1 | 66 | 2.920 | 51 | 21/30 | 41,18% | 1,12 |
| 26 | ![]() Lenda 2 | 36 | 3.623 | 80 | 36/44 | 45,00% | 1,20 |
| 25 | ![]() Lenda 3 | 15 | 3.808 | 72 | 41/31 | 56,94% | 1,17 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.










