rank atual874
melhor rank874
pontos281
partidas673
Histórico de nicks
30/07/2026.TG[via leaderboardatual
Histórico de clãs
30/07/2026IRAQI#1333084atual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 4 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | Titã | 974 | 255 | 673 | 343/330 | 50,97% | 1,14 |
| 30 | Mito | 3.870 | 72 | 489 | 246/243 | 50,31% | 1,10 |
| 29 | Mito | 6.559 | 14 | 580 | 274/306 | 47,24% | 0,95 |
| 28 | Mito | 7.009 | 30 | 264 | 151/113 | 57,20% | 1,16 |
| 26 | ![]() Ouro 1 | 43.251 | 1.423 | 9 | 5/4 | 55,56% | 1,16 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | ![]() Diamante 3 | 308 | 2.644 | 2 | 0/2 | 0,00% | 1,29 |
| 30 | ![]() Lenda 3 | 32 | 3.713 | 185 | 83/102 | 44,86% | 0,81 |
| 29 | ![]() Mestre 4 | 42 | 3.293 | 347 | 138/209 | 39,77% | 0,73 |
Abate por Morte
KTD| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Prata 5 | 363 | 1.300 | 2 | 0/2 | 0,00% | 0,73 |
Mudanças desta conta
| 02/08/26 05:49 | rank_move | .TG[ subiu de 974 para 884 | |
| 30/07/26 14:46 | entered_top | .TG[ entrou no top 1.000 na posição 883 |












