rank atual409
melhor rank391
pontos453
partidas-
Histórico de nicks
29/07/2026[B]ayer.szvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026sem clãatual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 3 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Titã | 420 | 518 | 1.337 | 672/665 | 50,26% | 1,50 |
| 29 | Titã | 542 | 456 | 1.557 | 769/788 | 49,39% | 1,47 |
| 28 | Titã | 561 | 468 | 1.735 | 869/866 | 50,09% | 1,26 |
| 27 | Imortal | 418 | 549 | 2.337 | 1.167/1.170 | 49,94% | 1,58 |
| 26 | Mito | 2.328 | 103 | 1.519 | 708/811 | 46,61% | 1,47 |
| 25 | Imortal | 576 | 327 | 1.400 | 685/715 | 48,93% | 1,44 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() Prata 4 | 803 | 1.299 | 3 | 1/2 | 33,33% | 2,33 |
| 25 | ![]() Prata 5 | 2.320 | 1.300 | 1 | 0/1 | 0,00% | - |
Abate por Morte
KTD| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | ![]() Diamante 4 | 31 | 2.706 | 83 | 31/52 | 37,35% | 1,38 |
| 29 | ![]() Diamante 2 | 26 | 2.582 | 13 | 5/8 | 38,46% | 1,21 |
| 28 | ![]() Diamante 5 | 15 | 2.855 | 34 | 15/19 | 44,12% | 1,33 |
| 27 | ![]() Mestre 3 | 7 | 3.169 | 84 | 36/48 | 42,86% | 1,34 |
| 26 | ![]() Diamante 5 | 36 | 2.839 | 37 | 16/21 | 43,24% | 1,30 |
| 25 | ![]() Mestre 1 | 14 | 2.991 | 88 | 42/46 | 47,73% | 1,29 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.











