rank atual901
melhor rank391
pontos3.448
partidas528
Histórico de nicks
17/09/2026[B]ayer.szvia profileatual
14/08/2026[H]eming.szvia profile
29/07/2026[B]ayer.szvia leaderboard
Histórico de clãs
29/07/2026sem clãatual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 39 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Mito | 5.685 | 3 | 528 | 247/281 | 46,78% | 3.568 | 2.379 | 1,49 |
| 31 | Titã | 419 | 453 | 1.207 | 620/587 | 51,37% | 6.566 | 4.463 | 1,47 |
| 30 | Titã | 420 | 518 | 1.337 | 672/665 | 50,26% | 6.960 | 4.640 | 1,50 |
| 29 | Titã | 542 | 456 | 1.557 | 769/788 | 49,39% | 8.907 | 6.019 | 1,47 |
| 28 | Titã | 561 | 468 | 1.735 | 869/866 | 50,09% | 9.976 | 7.914 | 1,26 |
| 27 | Imortal | 418 | 549 | 2.337 | 1.167/1.170 | 49,94% | 14.239 | 8.996 | 1,58 |
| 26 | Mito | 2.328 | 103 | 1.519 | 708/811 | 46,61% | 8.283 | 5.604 | 1,47 |
| 25 | Imortal | 576 | 327 | 1.400 | 685/715 | 48,93% | 7.546 | 5.214 | 1,44 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() Prata 4 | 803 | 1.299 | 3 | 1/2 | 33,33% | 21 | 9 | 2,33 |
| 25 | ![]() Prata 5 | 2.320 | 1.300 | 1 | 0/1 | 0,00% | 0 | 0 | - |
Facas 3v3
FACAS 3v3| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ![]() Diamante 4 | 32 | 2.729 | 42 | 19/23 | 45,24% | 403 | 301 | 1,33 |
| 30 | ![]() Diamante 4 | 31 | 2.706 | 83 | 31/52 | 37,35% | 642 | 462 | 1,38 |
| 29 | ![]() Diamante 2 | 26 | 2.582 | 13 | 5/8 | 38,46% | 28 | 23 | 1,21 |
| 28 | ![]() Diamante 5 | 15 | 2.855 | 34 | 15/19 | 44,12% | 198 | 148 | 1,33 |
| 27 | ![]() Mestre 3 | 7 | 3.169 | 84 | 36/48 | 42,86% | 485 | 360 | 1,34 |
| 26 | ![]() Diamante 5 | 36 | 2.839 | 37 | 16/21 | 43,24% | 157 | 120 | 1,30 |
| 25 | ![]() Mestre 1 | 14 | 2.991 | 88 | 42/46 | 47,73% | 429 | 331 | 1,29 |
Mudanças desta conta
| 17/09/26 04:58 | nick_change | [H]eming.sz passou a se chamar [B]ayer.sz | |
| 14/08/26 05:39 | nick_change | [B]ayer.sz passou a se chamar [H]eming.sz | |
| 11/08/26 05:02 | left_top | [B]ayer.sz saiu do top 1.000 (estava em 901) | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | [B]ayer.sz caiu de 618 para 901 | |
| 09/08/26 05:01 | entered_top | [B]ayer.sz entrou no top 1.000 na posição 618 | |
| 08/08/26 05:03 | left_top | [B]ayer.sz saiu do top 1.000 (estava em 806) | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | [B]ayer.sz entrou no top 1.000 na posição 806 |











