rank atual729
melhor rank27
pontos134
partidas278
Histórico de nicks
06/08/202659.92hzvia leaderboardatual
Histórico de clãs
06/08/2026sem clãatual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 30 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.419 | 26 | 278 | 129/149 | 46,40% | 2.021 | 1.888 | 1,07 |
| 31 | Mito | 2.655 | 100 | 577 | 273/304 | 47,31% | 4.364 | 3.738 | 1,16 |
| 30 | Mito | 6.161 | 33 | 184 | 97/87 | 52,72% | 1.528 | 1.156 | 1,32 |
| 29 | ![]() Mestre 3 | 13.456 | 3.148 | 23 | 15/8 | 65,22% | 176 | 151 | 1,16 |
| 28 | ![]() Lenda 4 | 12.450 | 3.856 | 170 | 80/90 | 47,06% | 1.353 | 1.051 | 1,28 |
| 27 | Mito | 4.729 | 65 | 220 | 120/100 | 54,55% | 1.735 | 1.379 | 1,25 |
| 26 | Mito | 7.619 | 10 | 348 | 207/141 | 59,48% | 2.988 | 1.984 | 1,50 |
Mudanças desta conta
| 21/09/26 05:19 | rank_move | 59.92hz caiu de 619 para 724 | |
| 20/09/26 05:14 | rank_move | 59.92hz subiu de 796 para 619 | |
| 18/09/26 05:38 | rank_move | 59.92hz subiu de 972 para 767 | |
| 12/09/26 05:36 | rank_move | 59.92hz subiu de 946 para 857 | |
| 10/09/26 05:35 | rank_move | 59.92hz caiu de 750 para 890 | |
| 08/09/26 05:25 | rank_move | 59.92hz subiu de 854 para 739 | |
| 04/09/26 05:03 | rank_move | 59.92hz caiu de 538 para 739 | |
| 31/08/26 05:04 | rank_move | 59.92hz caiu de 473 para 567 | |
| 29/08/26 05:09 | rank_move | 59.92hz caiu de 364 para 502 | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | 59.92hz subiu de 408 para 364 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | 59.92hz subiu de 547 para 408 | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | 59.92hz subiu de 834 para 547 | |
| 24/08/26 05:02 | entered_top | 59.92hz entrou no top 1.000 na posição 913 | |
| 23/08/26 05:02 | left_top | 59.92hz saiu do top 1.000 (estava em 966) | |
| 22/08/26 05:06 | rank_move | 59.92hz caiu de 798 para 966 | |
| 21/08/26 05:06 | entered_top | 59.92hz entrou no top 1.000 na posição 798 | |
| 18/08/26 05:05 | left_top | 59.92hz saiu do top 1.000 (estava em 971) | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | 59.92hz caiu de 843 para 971 | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | 59.92hz caiu de 641 para 843 | |
| 15/08/26 05:04 | entered_top | 59.92hz entrou no top 1.000 na posição 641 | |
| 13/08/26 05:03 | left_top | 59.92hz saiu do top 1.000 (estava em 981) | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | 59.92hz caiu de 827 para 981 | |
| 11/08/26 05:02 | entered_top | 59.92hz entrou no top 1.000 na posição 827 | |
| 08/08/26 05:03 | left_top | 59.92hz saiu do top 1.000 (estava em 901) | |
| 07/08/26 05:02 | rank_move | 59.92hz caiu de 27 para 901 |






