rank atual830
melhor rank172
pontos122
partidas434
Histórico de nicks
29/07/20265v.Iankvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026Qiangchen#1322672atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 12 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.195 | 90 | 434 | 215/219 | 49,54% | 3.192 | 2.635 | 1,21 |
| 31 | Titã | 684 | 333 | 849 | 444/405 | 52,30% | 6.787 | 5.255 | 1,29 |
| 30 | ![]() Lenda 3 | 11.741 | 3.772 | 94 | 65/29 | 69,15% | 929 | 507 | 1,83 |
| 29 | ![]() Mestre 3 | 13.136 | 3.199 | 74 | 43/31 | 58,11% | 579 | 395 | 1,46 |
| 28 | ![]() Mestre 2 | 17.636 | 3.047 | 267 | 132/135 | 49,44% | 2.008 | 1.457 | 1,37 |
| 27 | ![]() Prata 5 | 51.687 | 1.359 | 11 | 5/6 | 45,45% | 65 | 46 | 1,41 |
| 25 | ![]() Ouro 2 | 36.811 | 1.560 | 2 | 0/2 | 0,00% | 0 | 0 | - |
Mudanças desta conta
| 23/09/26 06:00 | entered_top | 5v.Iank entrou no top 1.000 na posição 830 | |
| 11/09/26 05:31 | left_top | 5v.Iank saiu do top 1.000 (estava em 985) | |
| 09/09/26 05:25 | rank_move | 5v.Iank caiu de 789 para 942 | |
| 06/09/26 05:14 | rank_move | 5v.Iank caiu de 559 para 690 | |
| 05/09/26 05:03 | rank_move | 5v.Iank subiu de 625 para 559 | |
| 03/09/26 05:08 | rank_move | 5v.Iank subiu de 927 para 593 | |
| 02/09/26 05:05 | rank_move | 5v.Iank caiu de 783 para 927 | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | 5v.Iank caiu de 521 para 630 | |
| 25/08/26 05:07 | rank_move | 5v.Iank caiu de 283 para 447 | |
| 24/08/26 05:02 | rank_move | 5v.Iank caiu de 233 para 283 | |
| 23/08/26 05:02 | rank_move | 5v.Iank caiu de 203 para 233 | |
| 21/08/26 05:06 | rank_move | 5v.Iank caiu de 172 para 195 | |
| 20/08/26 05:05 | rank_move | 5v.Iank subiu de 268 para 172 | |
| 19/08/26 05:05 | entered_top | 5v.Iank entrou no top 1.000 na posição 268 | |
| 02/08/26 05:49 | rank_move | 5v.Iank subiu de 985 para 869 | |
| 29/07/26 05:42 | entered_top | 5v.Iank entrou no top 1.000 na posição 952 |










