rank atual982
melhor rank982
pontos258
partidas853
Histórico de nicks
29/07/2026KSSZ.via leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026sem clãatual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 2 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | Titã | 1.021 | 246 | 853 | 446/407 | 52,29% | 0,86 |
| 30 | Titã | 1.382 | 239 | 1.007 | 510/497 | 50,65% | 1,00 |
| 29 | ![]() Platina 3 | 26.035 | 2.135 | 14 | 4/10 | 28,57% | 1,18 |
| 28 | ![]() Diamante 2 | 22.583 | 2.555 | 32 | 16/16 | 50,00% | 1,13 |
| 27 | Imortal | 1.202 | 279 | 1.000 | 507/493 | 50,70% | 0,89 |
| 26 | Imortal | 618 | 299 | 1.076 | 544/532 | 50,56% | 0,96 |
| 25 | ![]() Diamante 4 | 18.993 | 2.749 | 109 | 60/49 | 55,05% | 1,00 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | ![]() Ouro 3 | 580 | 1.640 | 10 | 5/5 | 50,00% | 1,26 |
| 26 | ![]() Prata 5 | 1.483 | 1.357 | 8 | 3/5 | 37,50% | 0,69 |
Mudanças desta conta
| 03/08/26 05:44 | entered_top | KSSZ. entrou no top 1.000 na posição 982 | |
| 29/07/26 05:42 | left_top | KSSZ. saiu do top 1.000 (estava em 986) |











