rank atual982
melhor rank352
pontos107
partidas160
Histórico de nicks
02/09/2026siwonvia leaderboardatual
26/08/2026woonqTvia leaderboard
23/08/2026innit.via leaderboard
Histórico de clãs
10/09/2026 out#757751atual
28/08/2026sem clã
23/08/2026aimsix#1334322
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 28 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Titã | 1.004 | 34 | 160 | 80/80 | 50,00% | 1.060 | 1.065 | 0,99 |
| 31 | Mito | 5.621 | 32 | 263 | 147/116 | 55,89% | 2.414 | 1.611 | 1,49 |
Mudanças desta conta
| 23/09/26 06:00 | rank_move | siwon caiu de 809 para 982 | |
| 19/09/26 05:14 | rank_move | siwon caiu de 628 para 748 | |
| 18/09/26 05:38 | rank_move | siwon subiu de 818 para 628 | |
| 17/09/26 05:43 | rank_move | siwon caiu de 605 para 818 | |
| 13/09/26 05:41 | rank_move | siwon caiu de 571 para 665 | |
| 12/09/26 05:36 | rank_move | siwon caiu de 475 para 571 | |
| 10/09/26 19:51 | clan_change | siwon saiu de sem clã para out | |
| 07/09/26 05:19 | rank_move | siwon subiu de 568 para 477 | |
| 06/09/26 05:14 | rank_move | siwon caiu de 507 para 568 | |
| 05/09/26 05:03 | rank_move | siwon caiu de 430 para 507 | |
| 04/09/26 05:03 | rank_move | siwon caiu de 375 para 430 | |
| 02/09/26 23:03 | nick_change | woonqT passou a se chamar siwon | |
| 02/09/26 05:05 | rank_move | woonqT subiu de 467 para 352 | |
| 29/08/26 05:09 | rank_move | woonqT subiu de 529 para 458 | |
| 28/08/26 18:54 | clan_change | woonqT saiu de aimsix para sem clã | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | woonqT subiu de 667 para 529 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | woonqT caiu de 441 para 667 | |
| 26/08/26 23:53 | nick_change | innit. passou a se chamar woonqT | |
| 25/08/26 05:07 | entered_top | innit. entrou no top 1.000 na posição 465 | |
| 24/08/26 05:02 | left_top | innit. saiu do top 1.000 (estava em 649) | |
| 23/08/26 05:02 | entered_top | innit. entrou no top 1.000 na posição 649 |


