rank atual179
melhor rank134
pontos374
partidas231
Histórico de nicks
30/08/202650UX1T3R55via leaderboardatual
20/08/2026KLZAAAAAAOOOvia leaderboard
15/08/2026LCSxitvia leaderboard
11/08/2026LLkvia leaderboard
02/08/2026MATORINDOkkvia leaderboard
Histórico de clãs
24/08/2026 out#757751atual
22/08/2026sem clã
22/08/2026 HyperStarxQ#1324349
17/08/2026sem clã
12/08/2026 out#757751
05/08/2026sem clã
03/08/2026 NTJrs#1325768
02/08/2026sem clã
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 40 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Titã | 544 | 30 | 231 | 108/123 | 46,75% | 1.333 | 1.575 | 0,84 |
| 31 | Titã | 664 | 336 | 781 | 414/367 | 53,01% | 5.422 | 5.097 | 1,06 |
| 30 | Mito | 3.008 | 103 | 416 | 242/174 | 58,17% | 3.239 | 2.500 | 1,29 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | ![]() Ouro 4 | 364 | 1.719 | 11 | 6/5 | 54,55% | 130 | 122 | 1,06 |
Mudanças desta conta
| 21/09/26 05:19 | rank_move | 50UX1T3R55 caiu de 157 para 175 | |
| 16/09/26 05:48 | rank_move | 50UX1T3R55 subiu de 174 para 152 | |
| 12/09/26 05:36 | rank_move | 50UX1T3R55 subiu de 203 para 175 | |
| 07/09/26 05:19 | rank_move | 50UX1T3R55 subiu de 242 para 201 | |
| 04/09/26 05:03 | rank_move | 50UX1T3R55 subiu de 384 para 268 | |
| 30/08/26 05:04 | rank_move | 50UX1T3R55 caiu de 298 para 345 | |
| 30/08/26 01:59 | nick_change | KLZAAAAAAOOO passou a se chamar 50UX1T3R55 | |
| 29/08/26 05:09 | rank_move | KLZAAAAAAOOO subiu de 380 para 298 | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | KLZAAAAAAOOO caiu de 345 para 380 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | KLZAAAAAAOOO subiu de 425 para 345 | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | KLZAAAAAAOOO caiu de 318 para 425 | |
| 25/08/26 05:07 | rank_move | KLZAAAAAAOOO caiu de 261 para 318 | |
| 24/08/26 23:12 | clan_change | KLZAAAAAAOOO saiu de sem clã para out | |
| 24/08/26 05:02 | rank_move | KLZAAAAAAOOO caiu de 219 para 261 | |
| 23/08/26 05:02 | rank_move | KLZAAAAAAOOO caiu de 155 para 219 | |
| 22/08/26 18:01 | clan_change | KLZAAAAAAOOO saiu de HyperStarxQ para sem clã | |
| 22/08/26 05:06 | rank_move | KLZAAAAAAOOO caiu de 134 para 155 | |
| 22/08/26 02:46 | clan_change | KLZAAAAAAOOO saiu de sem clã para HyperStarxQ | |
| 21/08/26 05:06 | rank_move | KLZAAAAAAOOO subiu de 274 para 134 | |
| 20/08/26 12:46 | nick_change | LCSxit passou a se chamar KLZAAAAAAOOO | |
| 20/08/26 05:05 | rank_move | LCSxit subiu de 320 para 274 | |
| 19/08/26 05:05 | rank_move | LCSxit subiu de 497 para 320 | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | LCSxit subiu de 833 para 497 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | LCSxit caiu de 365 para 833 | |
| 17/08/26 01:19 | clan_change | LCSxit saiu de out para sem clã | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | LCSxit subiu de 544 para 365 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | LCSxit caiu de 477 para 544 | |
| 15/08/26 04:39 | nick_change | LLk passou a se chamar LCSxit | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | LLk subiu de 603 para 477 | |
| 13/08/26 05:03 | rank_move | LLk caiu de 468 para 603 | |
| 12/08/26 00:12 | clan_change | LLk saiu de sem clã para out | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | LLk caiu de 319 para 431 | |
| 11/08/26 00:42 | nick_change | MATORINDOkk passou a se chamar LLk | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | MATORINDOkk caiu de 274 para 319 | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | MATORINDOkk subiu de 342 para 274 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | MATORINDOkk entrou no top 1.000 na posição 312 | |
| 05/08/26 05:51 | rank_move | MATORINDOkk subiu de 746 para 661 | |
| 05/08/26 02:31 | clan_change | MATORINDOkk saiu de NTJrs para sem clã | |
| 04/08/26 05:50 | rank_move | MATORINDOkk subiu de 854 para 746 | |
| 03/08/26 05:44 | rank_move | MATORINDOkk subiu de 943 para 854 | |
| 03/08/26 00:32 | clan_change | MATORINDOkk saiu de sem clã para NTJrs | |
| 02/08/26 05:49 | entered_top | MATORINDOkk entrou no top 1000 na posição 943 |




