rank atual1.000
melhor rank93
pontos30
partidas394
Histórico de nicks
29/07/2026meth0dvia leaderboardatual
Histórico de clãs
05/08/2026sem clãatual
29/07/2026Hekserij#1333430
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 27 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Mito | 4.996 | 20 | 394 | 195/199 | 49,49% | 2.925 | 2.465 | 1,18 |
| 31 | Titã | 601 | 358 | 1.184 | 597/587 | 50,42% | 9.068 | 7.279 | 1,24 |
| 30 | Titã | 271 | 612 | 1.163 | 635/528 | 54,60% | 8.791 | 7.124 | 1,23 |
| 29 | Titã | 611 | 419 | 933 | 527/406 | 56,48% | 8.392 | 5.571 | 1,50 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | ![]() Lenda 2 | 176 | 3.670 | 67 | 40/27 | 59,70% | 1.412 | 636 | 2,22 |
| 31 | ![]() Ouro 2 | 653 | 1.539 | 5 | 0/5 | 0,00% | 114 | 50 | 2,27 |
Mudanças desta conta
| 22/08/26 05:06 | left_top | meth0d saiu do top 1.000 (estava em 1000) | |
| 21/08/26 05:06 | entered_top | meth0d entrou no top 1.000 na posição 1000 | |
| 18/08/26 05:05 | left_top | meth0d saiu do top 1.000 (estava em 893) | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | meth0d caiu de 779 para 893 | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | meth0d caiu de 683 para 779 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | meth0d caiu de 499 para 683 | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | meth0d caiu de 374 para 453 | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | meth0d caiu de 231 para 374 | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | meth0d caiu de 130 para 231 | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | meth0d caiu de 99 para 130 | |
| 08/08/26 05:03 | rank_move | meth0d caiu de 93 para 99 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | meth0d entrou no top 1.000 na posição 93 | |
| 05/08/26 10:56 | clan_change | meth0d saiu de Hekserij para sem clã |






