rank atual562
melhor rank255
pontos164
partidas147
Histórico de nicks
05/09/2026TeXuGoDoMalvia leaderboardatual
25/08/2026.CiGaNovia leaderboard
29/07/2026DiGin.*via leaderboard
Histórico de clãs
20/09/2026sem clãatual
31/08/2026AreaZ#1333943
31/08/2026sem clã
30/08/2026ZombisMz#1335804
26/08/2026sem clã
29/07/2026quebraBURR0#1334245
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 20 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Titã | 1.043 | 31 | 147 | 74/73 | 50,34% | 1.104 | 894 | 1,23 |
| 31 | Titã | 345 | 501 | 1.331 | 680/651 | 51,09% | 9.459 | 8.428 | 1,12 |
| 30 | Titã | 486 | 486 | 1.670 | 835/835 | 50,00% | 9.546 | 7.818 | 1,22 |
| 29 | Titã | 344 | 574 | 1.440 | 762/678 | 52,92% | 11.788 | 9.349 | 1,26 |
Mudanças desta conta
| 23/09/26 06:00 | rank_move | TeXuGoDoMal caiu de 502 para 562 | |
| 20/09/26 08:54 | clan_change | TeXuGoDoMal saiu de AreaZ para sem clã | |
| 11/09/26 05:31 | rank_move | TeXuGoDoMal subiu de 453 para 331 | |
| 05/09/26 18:59 | nick_change | .CiGaNo passou a se chamar TeXuGoDoMal | |
| 04/09/26 05:03 | rank_move | .CiGaNo subiu de 484 para 422 | |
| 02/09/26 05:05 | rank_move | .CiGaNo caiu de 406 para 462 | |
| 31/08/26 19:05 | clan_change | .CiGaNo saiu de sem clã para AreaZ | |
| 31/08/26 09:30 | clan_change | .CiGaNo saiu de ZombisMz para sem clã | |
| 30/08/26 20:59 | clan_change | .CiGaNo saiu de sem clã para ZombisMz | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | .CiGaNo caiu de 255 para 327 | |
| 27/08/26 05:08 | rank_move | .CiGaNo subiu de 296 para 255 | |
| 26/08/26 05:03 | rank_move | .CiGaNo subiu de 384 para 296 | |
| 26/08/26 01:21 | clan_change | .CiGaNo saiu de quebraBURR0 para sem clã | |
| 25/08/26 20:37 | nick_change | DiGin.* passou a se chamar .CiGaNo | |
| 25/08/26 05:07 | rank_move | DiGin.* caiu de 339 para 384 | |
| 24/08/26 05:02 | entered_top | DiGin.* entrou no top 1.000 na posição 339 | |
| 23/08/26 05:02 | left_top | DiGin.* saiu do top 1.000 (estava em 955) | |
| 21/08/26 05:06 | entered_top | DiGin.* entrou no top 1.000 na posição 893 | |
| 19/08/26 05:05 | left_top | DiGin.* saiu do top 1.000 (estava em 953) | |
| 18/08/26 05:05 | rank_move | DiGin.* caiu de 544 para 953 | |
| 17/08/26 05:04 | rank_move | DiGin.* caiu de 459 para 544 | |
| 16/08/26 05:04 | rank_move | DiGin.* caiu de 389 para 459 | |
| 15/08/26 05:04 | rank_move | DiGin.* caiu de 340 para 389 | |
| 14/08/26 05:08 | rank_move | DiGin.* subiu de 743 para 340 | |
| 13/08/26 05:03 | entered_top | DiGin.* entrou no top 1.000 na posição 743 | |
| 12/08/26 05:08 | left_top | DiGin.* saiu do top 1.000 (estava em 807) | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | DiGin.* caiu de 516 para 807 | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | DiGin.* caiu de 347 para 516 | |
| 09/08/26 05:01 | rank_move | DiGin.* subiu de 435 para 347 | |
| 08/08/26 05:03 | rank_move | DiGin.* subiu de 915 para 435 | |
| 07/08/26 05:02 | entered_top | DiGin.* entrou no top 1.000 na posição 915 |

