rank atual948
melhor rank504
pontos55
partidas507
Histórico de nicks
12/09/2026M4X1MUSvia profileatual
16/08/2026CH1NNAvia profile
09/08/2026VEGETT1via leaderboard
Histórico de clãs
09/08/2026sem clãatual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 11 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Mito | 5.472 | 12 | 507 | 231/276 | 45,56% | 2.127 | 3.457 | 0,61 |
| 31 | Mito | 2.424 | 113 | 624 | 327/297 | 52,40% | 3.084 | 4.282 | 0,72 |
| 30 | ![]() Diamante 4 | 17.523 | 2.785 | 25 | 14/11 | 56,00% | 145 | 174 | 0,83 |
| 29 | Imortal | 1.468 | 219 | 1.193 | 596/597 | 49,96% | 5.357 | 8.069 | 0,66 |
| 28 | Mito | 8.276 | 21 | 724 | 324/400 | 44,75% | 3.709 | 4.622 | 0,80 |
Mudanças desta conta
| 12/09/26 06:52 | nick_change | CH1NNA passou a se chamar M4X1MUS | |
| 03/09/26 05:08 | left_top | CH1NNA saiu do top 1.000 (estava em 948) | |
| 31/08/26 05:04 | rank_move | CH1NNA subiu de 967 para 826 | |
| 30/08/26 05:04 | entered_top | CH1NNA entrou no top 1.000 na posição 967 | |
| 16/08/26 18:14 | nick_change | VEGETT1 passou a se chamar CH1NNA | |
| 12/08/26 05:08 | left_top | VEGETT1 saiu do top 1.000 (estava em 785) | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | VEGETT1 caiu de 504 para 785 | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | VEGETT1 subiu de 944 para 504 | |
| 09/08/26 05:01 | entered_top | VEGETT1 entrou no top 1.000 na posição 944 |




