rank atual964
melhor rank309
pontos73
partidas127
Histórico de nicks
09/08/2026HUSKY.via leaderboardatual
Histórico de clãs
09/08/2026NMsSport#1117559atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 6 viradasPath of Glory
Evolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.612 | 73 | 127 | 77/50 | 60,63% | 907 | 823 | 1,10 |
| 31 | Mito | 2.230 | 128 | 267 | 154/113 | 57,68% | 2.159 | 1.626 | 1,32 |
| 30 | ![]() Mestre 1 | 15.937 | 2.988 | 25 | 10/15 | 40,00% | 106 | 164 | 0,64 |
| 29 | Mito | 2.720 | 96 | 838 | 420/418 | 50,12% | 5.516 | 5.156 | 1,06 |
| 28 | ![]() Platina 5 | 28.528 | 2.398 | 119 | 62/57 | 52,10% | 871 | 673 | 1,29 |
Mudanças desta conta
| 10/09/26 05:35 | left_top | HUSKY. saiu do top 1.000 (estava em 964) | |
| 30/08/26 05:04 | rank_move | HUSKY. subiu de 842 para 561 | |
| 28/08/26 05:03 | rank_move | HUSKY. caiu de 689 para 821 | |
| 26/08/26 05:03 | entered_top | HUSKY. entrou no top 1.000 na posição 636 | |
| 15/08/26 05:04 | left_top | HUSKY. saiu do top 1.000 (estava em 905) | |
| 13/08/26 05:03 | rank_move | HUSKY. caiu de 666 para 830 | |
| 12/08/26 05:08 | rank_move | HUSKY. caiu de 490 para 666 | |
| 11/08/26 05:02 | rank_move | HUSKY. caiu de 309 para 490 | |
| 10/08/26 05:02 | rank_move | HUSKY. subiu de 951 para 309 | |
| 09/08/26 05:01 | entered_top | HUSKY. entrou no top 1.000 na posição 951 |






