rank atual15
melhor rank12
pontos1.182
partidas1.297
Histórico de nicks
29/07/2026Ascentvia leaderboardatual
Histórico de clãs
29/07/2026Q9#1160142atual
Pontos na temporada 31
arraste para o lado · 4 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | Top 100 | 13 | 1.199 | 1.297 | 781/516 | 60,22% | 2,03 |
| 30 | Top 100 | 7 | 1.371 | 1.647 | 965/682 | 58,59% | 2,49 |
| 29 | Top 100 | 16 | 1.383 | 1.881 | 1.092/789 | 58,05% | 1,37 |
| 28 | Titã | 205 | 700 | 560 | 368/192 | 65,71% | 1,78 |
| 27 | ![]() Lenda 4 | 11.673 | 3.969 | 321 | 160/161 | 49,84% | 1,14 |
Confronto entre Equipes
TDM| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31atual | Titã | 142 | 2.386 | 193 | 110/82 | 57,29% | 2,19 |
| 30 | ![]() Lenda 2 | 33 | 3.654 | 177 | 96/81 | 54,24% | 1,53 |
| 29 | ![]() Platina 2 | 129 | 2.012 | 63 | 34/29 | 53,97% | 1,23 |
Mudanças desta conta
Nenhuma mudança registrada para esta conta.







