rank atual960
melhor rank778
pontos71
partidas246
Histórico de nicks
01/09/2026Meadvia profileatual
20/08/2026SamuelLino.via profile
13/08/2026Problematikovia profile
29/07/2026wxzvia leaderboard
Histórico de clãs
29/07/2026KruxSports#1294926atual
Pontos na temporada 32
arraste para o lado · 9 viradasEvolução
posição · P&DProcurar e Destruir
P&D| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32atual | Imortal | 1.384 | 82 | 246 | 130/116 | 52,85% | 1.720 | 1.526 | 1,12 |
| 31 | Titã | 813 | 301 | 559 | 304/255 | 54,38% | 4.054 | 3.655 | 1,10 |
| 30 | Titã | 726 | 383 | 921 | 471/450 | 51,14% | 6.841 | 5.966 | 1,14 |
| 29 | Titã | 982 | 294 | 793 | 401/392 | 50,57% | 5.637 | 4.952 | 1,13 |
| 28 | Mito | 2.030 | 199 | 662 | 351/311 | 53,02% | 5.301 | 4.122 | 1,28 |
Confronto entre Equipes
C.E| Temporada | Tier | Rank | Pontos | Partidas | V/D | Win rate | Kill | Death | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() Prata 5 | 533 | 1.316 | 1 | 1/0 | 100,00% | 19 | 15 | 1,26 |
Mudanças desta conta
| 09/09/26 05:25 | left_top | Mead saiu do top 1.000 (estava em 960) | |
| 08/09/26 05:25 | entered_top | Mead entrou no top 1.000 na posição 960 | |
| 07/09/26 05:19 | left_top | Mead saiu do top 1.000 (estava em 977) | |
| 05/09/26 05:03 | rank_move | Mead caiu de 843 para 941 | |
| 04/09/26 05:03 | rank_move | Mead subiu de 943 para 843 | |
| 03/09/26 05:08 | entered_top | Mead entrou no top 1.000 na posição 943 | |
| 01/09/26 00:45 | nick_change | SamuelLino. passou a se chamar Mead | |
| 20/08/26 00:35 | nick_change | Problematiko passou a se chamar SamuelLino. | |
| 13/08/26 00:03 | nick_change | wxz passou a se chamar Problematiko | |
| 29/07/26 05:42 | rank_move | wxz subiu de 946 para 817 |





